Ryanair hos Lanzarote Lufthavn - ACE
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Lanzarote Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 3 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyrejser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 11 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 10 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 33 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyrejser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 9 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Se flyrejser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 6 | Se flyrejser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyrejser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 9 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Lanzarote Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Lanzarote Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lanzarote Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu