Flyankomster og afgange på Lanzarote Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(7) | 00:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4293 | 00:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 00:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1342 | 00:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 00:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 00:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 00:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 00:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 08:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9073 expand_more(5) | 08:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 08:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 08:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 08:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 08:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 08:05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3060 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5240 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3606 | 08:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6985 | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 10:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 11:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP531 | 11:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 11:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT524 | 12:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT420 | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1400 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6944 | 12:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:15 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3601 | 12:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1438 | 12:50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 13:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1104 | 13:10 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 13:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK104 | 13:14 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT532 | 13:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 13:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS219 | 14:10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6912 | 14:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:45 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 16:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 17:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(6) | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25701 | 17:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 17:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 17:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 17:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK571 | 18:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 18:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22043 | 18:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3062 expand_more(4) | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 18:55 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 18:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 19:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:45 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 19:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 20:05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 21:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 22:05 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 22:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 22:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 22:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 07:10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 07:10 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2000 | 07:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 08:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9076 expand_more(5) | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3061 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5241 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 09:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 11:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(6) | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1351 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 11:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP532 | 12:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT533 | 12:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 13:00 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3602 | 13:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6913 | 13:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 13:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT541 | 13:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 13:50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE1439 | 14:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1105 | 14:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 14:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14:50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS220 | 15:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 15:15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 15:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 15:50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 16:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4661 | 17:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 17:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1510 expand_more(4) | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 18:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:20 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25702 | 18:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 18:30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK570 | 18:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 19:10 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 19:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3063 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5243 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 19:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22044 | 19:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 19:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:15 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR796 | 20:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 20:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 21:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22:35 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 22:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Lanzarote Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lanzarote Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lanzarote Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuUsædvanlig vækst i Q3 2023 i Lanzarote Lufthavn: En bemærkelsesværdig stigning på 5,48% i passagertrafikken sammenlignet med Q3 2021's bemærkelsesværdige stigning på 93,23%.

