Flyankomster og afgange på Lanzarote Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:42 | Landet |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4810 | 08:45 | 08:35 | Landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 08:50 | 08:29 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:00 | Landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09:00 | 09:22 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:06 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG323 | 09:15 | 09:20 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 09:20 | 09:04 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:20 | 09:04 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 09:20 | 09:04 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:20 | 09:04 | Landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09:20 | 09:15 | Landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 09:25 | 09:12 | Landet |
| Munich (MUC) | TUI | X32842 | 09:40 | 09:36 | Landet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1701 | 09:45 | 09:18 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 09:45 | 10:02 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 09:45 | 10:02 | Landet |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:04 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:25 | 10:24 | Landet |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(3) | 10:30 | 10:58 | Landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 10:30 | 10:58 | Landet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 10:30 | 10:58 | Landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9621 | 10:30 | 10:58 | Landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:17 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:30 | 10:20 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:20 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:20 | Landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW260 | 10:40 | 10:27 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:51 | Landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8370 | 10:55 | 10:37 | Landet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:55 | 10:49 | Landet |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 11:10 | 11:04 | Landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24377 | 11:15 | 11:00 | Landet |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 11:20 | 11:06 | Landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 11:25 | 11:10 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:20 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:20 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 11:45 | 11:55 | Landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:45 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 11:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 12:00 | 11:50 | Landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 12:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22359 | 12:10 | 11:47 | Landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 12:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12:30 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 12:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 12:55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | TUI | BY5724 | 13:00 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6744 | 13:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1705 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 13:50 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6700 | 13:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14:00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1611 | 14:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 14:35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 15:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1783 | 15:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9346 | 15:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 15:55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 15:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 16:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1605 | 16:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9073 expand_more(5) | 16:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 16:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 16:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 16:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 16:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 16:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 16:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3254 | 16:59 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 17:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 17:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32254 | 17:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(5) | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1766 | 17:45 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 17:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3858 | 17:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9628 | 17:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 18:00 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 18:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4641 | 18:20 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 18:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 18:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:35 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5031 | 18:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1391 | 18:40 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6706 | 18:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2754 | 18:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4661 | 18:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4762 | 18:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4766 | 19:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7762 | 19:20 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7729 | 19:35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7718 | 19:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 19:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR472 | 20:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 22:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(5) | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 22:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 22:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 23:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(6) | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:13 | På vej |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:11 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:10 | 07:21 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:25 | På vej |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 08:35 | 08:54 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:32 | På vej |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4811 | 09:30 | 09:38 | På vej |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 09:35 | 09:50 | På vej |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:35 | 09:39 | På vej |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09:45 | 10:29 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG324 | 10:05 | 10:38 | På vej |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24774 | 10:05 | 10:18 | På vej |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10:10 | 10:31 | På vej |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1702 | 10:10 | 10:35 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 10:15 | 10:32 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 10:15 | 10:32 | På vej |
| Munich (MUC) | TUI | X32843 | 10:40 | 10:53 | På vej |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 10:45 | 11:01 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:39 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:39 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:00 | 11:31 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:10 | 11:22 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:10 | 11:22 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | 11:22 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | 11:22 | På vej |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR473 | 11:15 | 11:26 | På vej |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 11:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 11:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9622 | 11:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:24 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:29 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:29 | På vej |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8371 | 11:30 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW261 | 11:45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24378 | 11:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 12:05 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 12:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 12:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 12:45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 12:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22360 | 13:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 13:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 13:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 13:55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13:55 | planlagt | |
| London (LTN) | TUI | BY5725 | 14:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1706 | 14:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6745 | 14:30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 14:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 14:50 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6701 | 14:50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 15:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15:50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 16:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9345 | 16:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1784 | 16:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 16:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 16:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 16:55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 16:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 17:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9076 expand_more(5) | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 17:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 17:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 17:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32255 | 18:05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3255 | 18:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3179 | 18:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3860 | 18:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9629 | 18:45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1767 | 18:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4751 | 18:50 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 19:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 19:00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5030 | 19:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 19:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4791 | 19:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 19:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4761 | 19:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1392 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2755 | 19:50 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6707 | 20:00 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4767 | 20:05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7730 | 20:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7763 | 20:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 20:30 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7719 | 20:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Lanzarote Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lanzarote Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lanzarote Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuUsædvanlig vækst i Q3 2023 i Lanzarote Lufthavn: En bemærkelsesværdig stigning på 5,48% i passagertrafikken sammenlignet med Q3 2021's bemærkelsesværdige stigning på 93,23%.

