Flyankomster og afgange på Lanzarote Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:32 | Landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:48 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:48 | Landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:44 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 08:05 | 08:00 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:05 | Landet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 08:55 | 08:46 | Landet |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5481 | 08:55 | 08:46 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:50 | Landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:06 | Landet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 09:40 | 09:29 | Landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 10:00 | 09:57 | Landet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 10:00 | 09:47 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:06 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:25 | 10:12 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 10:30 | 10:22 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 10:30 | 10:22 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 10:30 | 10:22 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 10:30 | 10:22 | Landet |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 10:30 | 10:27 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:16 | Landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | 10:16 | Landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:16 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:16 | Landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:04 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4662 | 11:10 | 11:08 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 11:15 | 11:11 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:20 | 11:22 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 11:30 | 11:29 | Landet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 11:30 | 11:29 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:17 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:17 | Landet |
Billund (BLL) | Jettime | JP531 | 11:38 | 11:42 | Landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT420 | 11:50 | 12:05 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT524 | 12:00 | 11:47 | Landet |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:00 | 11:53 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 12:10 | 12:22 | Landet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1438 | 12:10 | 12:10 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:10 | 11:58 | Landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12:30 | 12:15 | Landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:47 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:47 | Landet |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B511 | 12:55 | 12:59 | Landet |
London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12:55 | 13:38 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1104 | 13:05 | 13:02 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT532 | 13:15 | 13:04 | Landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13:20 | 13:08 | Landet |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 13:25 | 13:12 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:40 | 13:47 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:40 | 13:47 | Landet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 13:50 | 13:43 | Landet |
Munich (MUC) | Condor | DE1400 | 13:50 | 13:41 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC80 | 13:57 | 14:25 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8963 | 14:00 | 14:33 | Landet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14:00 | 13:51 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | Ukendt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14:10 | 13:57 | Landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14:10 | 14:38 | Landet |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 14:20 | 14:19 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:45 | 15:57 | Landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:45 | 14:41 | Landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14:50 | 14:31 | Landet |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | 14:47 | Landet |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | 14:47 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 15:05 | 15:01 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 15:14 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 15:14 | Landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:18 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:18 | Landet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 15:25 | 15:47 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 16:10 | 16:03 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 16:15 | 16:17 | Landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8979 | 16:15 | 16:17 | Landet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9073 expand_more(6) | 16:25 | 16:23 | Landet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 16:25 | 16:23 | Landet |
Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 16:25 | 16:23 | Landet |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 16:25 | 16:23 | Landet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 16:25 | 16:23 | Landet |
Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 16:25 | 16:23 | Landet |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9415 | 16:25 | 16:23 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:33 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | 16:48 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 17:16 | Landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 17:41 | Landet |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 17:41 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | 18:02 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U26305 | 17:45 | 17:36 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 18:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 18:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:30 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Unicair | UNI133 | 18:31 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 18:35 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(4) | 18:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 18:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 18:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 18:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 18:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 18:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 18:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 19:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(4) | 19:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 19:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 19:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 19:40 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 19:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | 21:00 | Landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 21:45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 22:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2129 | 22:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 23:35 | Forsinket |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(4) | 07:00 | 07:11 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | På vej |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:05 | På vej |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8964 | 07:10 | 07:22 | På vej |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 07:20 | 07:19 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 07:25 | 07:25 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:22 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:17 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:17 | På vej |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:26 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 08:40 | 08:51 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | 08:53 | På vej |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:30 | 09:43 | På vej |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5482 | 09:30 | 09:43 | På vej |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:35 | 09:38 | På vej |
Nantes (NTE) | easyJet | U24774 | 10:30 | 10:42 | På vej |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 10:35 | 10:52 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10:45 | 11:12 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:45 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:45 | På vej |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 11:05 | 11:20 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 11:05 | 11:14 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 11:05 | 11:14 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 11:05 | 11:14 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:24 | På vej |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | 11:24 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:24 | På vej |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:36 | På vej |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 11:20 | 11:30 | På vej |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | På vej |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:37 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO4663 | 11:55 | 12:18 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:03 | På vej |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:10 | 12:48 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 12:25 | 13:14 | På vej |
London (LGW) | Iberia | IB3877 | 12:25 | 13:14 | På vej |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 12:25 | 13:14 | På vej |
Billund (BLL) | Jettime | JP532 | 12:25 | 12:59 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 12:30 | 12:30 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT533 | 12:30 | 12:39 | På vej |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:35 | 12:42 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 13:00 | 13:32 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 13:00 | 13:30 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:16 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:16 | På vej |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1439 | 13:25 | 13:59 | På vej |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13:30 | 13:38 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT541 | 13:45 | 13:48 | På vej |
London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13:55 | 14:55 | På vej |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B512 | 14:05 | 14:20 | På vej |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 14:15 | 14:49 | På vej |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14:20 | 15:06 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1105 | 14:20 | 15:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:30 | 15:10 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:30 | 15:10 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:39 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:39 | På vej |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 14:40 | 15:08 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 14:50 | 15:44 | På vej |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14:50 | 15:26 | På vej |
Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 15:05 | 15:20 | På vej |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15:10 | 15:38 | På vej |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15:10 | 15:58 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT543 | 15:15 | 15:21 | På vej |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 15:20 | 15:34 | På vej |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:23 | På vej |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | 15:29 | På vej |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | 15:29 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:45 | 17:38 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 15:59 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 16:05 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 16:05 | På vej |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15:50 | 15:54 | På vej |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16:00 | 16:45 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 16:10 | 16:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2130 | 17:00 | 17:07 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:18 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 17:10 | 17:34 | På vej |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8978 | 17:10 | 17:34 | På vej |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9076 expand_more(5) | 17:25 | 17:20 | På vej |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 17:25 | 17:20 | På vej |
Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 17:25 | 17:20 | På vej |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 17:25 | 17:20 | På vej |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 17:25 | 17:20 | På vej |
Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 17:25 | 17:20 | På vej |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | 17:52 | På vej |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26306 | 18:25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 18:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 19:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 19:05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 19:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 19:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 19:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 19:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 19:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 19:25 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 19:30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 19:30 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 20:10 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 20:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 21:15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22:15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | planlagt |
Flyver til og fra Lanzarote Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lanzarote Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lanzarote Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuUsædvanlig vækst i Q3 2023 i Lanzarote Lufthavn: En bemærkelsesværdig stigning på 5,48% i passagertrafikken sammenlignet med Q3 2021's bemærkelsesværdige stigning på 93,23%.