Flyankomster og afgange på Lanzarote Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:31 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:44 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:44 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 08:05 | Landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 08:00 | 07:35 | Landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5258 | 08:00 | 07:35 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:14 | Landet |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72486 | 08:40 | 08:01 | Landet |
| Brest (BES) | Volotea | V72722 | 08:45 | 08:16 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:01 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:27 | Landet |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72170 | 09:10 | 08:45 | Landet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 09:15 | 08:53 | Landet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5481 | 09:15 | 08:53 | Landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 09:15 | 08:41 | Landet |
| Lille (LIL) | Volotea | V72726 | 09:25 | 08:31 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 09:30 | 09:14 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:30 | 09:14 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 09:30 | 09:14 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:30 | 09:14 | Landet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9645 | 09:45 | 09:18 | Landet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 09:55 | 11:26 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3366 | 10:05 | 09:41 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 10:10 | 09:34 | Landet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 10:10 | 09:24 | Landet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5431 | 10:10 | 09:24 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:08 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:25 | 09:46 | Landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 09:38 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:30 | 10:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:02 | Landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:02 | Landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:00 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 11:00 | 10:26 | Landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:05 | 10:22 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 11:10 | 10:38 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 11:10 | 10:35 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1421 | 11:10 | 10:43 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:37 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:37 | Landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:30 | 10:46 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 11:35 | 10:56 | Landet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y316 expand_more(1) | 11:45 | 11:13 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4288 | 11:45 | 11:13 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:50 | 11:30 | Landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 11:55 | 11:40 | Landet |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | Forsinket | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | 11:44 | Landet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 12:40 | Forsinket | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 12:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7332 | 13:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 13:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT428 | 13:30 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5293 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25109 | 14:05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47031 | 14:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1699 | 14:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 14:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2930 | 14:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 14:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 15:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 15:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7088 | 15:20 | 14:47 | Landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9032 | 15:29 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1771 | 15:35 | 14:53 | Landet |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 15:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 15:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 15:55 | Forsinket | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21859 | 16:00 | planlagt | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1551 | 16:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 16:20 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 16:25 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21027 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5681 | 16:50 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9309 | 17:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 17:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 17:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 17:25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73550 | 18:00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72724 | 18:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 18:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 18:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72030 | 18:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3858 | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9628 | 18:30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 18:30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 19:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 19:10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 19:10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 19:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1303 | 19:20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4721 | 19:50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 19:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS795 | 20:05 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 20:05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 20:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 22:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(5) | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 22:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4697 | 23:15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 23:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2129 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:08 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:06 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:14 | På vej |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:14 | På vej |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:14 | På vej |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:14 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:14 | På vej |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:14 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:14 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:14 | På vej |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 07:10 | 07:12 | På vej |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:19 | På vej |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 07:20 | 07:24 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:19 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:21 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:21 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:50 | På vej |
| Malaga (AGP) | JetStream | JSF351 | 08:25 | 08:35 | På vej |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 08:35 | 08:32 | På vej |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5789 | 08:35 | 08:32 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:46 | På vej |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72487 | 09:20 | 09:29 | På vej |
| Brest (BES) | Volotea | V72723 | 09:25 | 09:40 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:36 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:36 | På vej |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 10:10 | På vej |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72171 | 09:50 | 09:56 | På vej |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:50 | 09:51 | På vej |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5482 | 09:50 | 09:51 | På vej |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 10:00 | 09:59 | På vej |
| Lille (LIL) | Volotea | V72727 | 10:05 | 10:03 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 10:05 | 10:14 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:05 | 10:14 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 10:05 | 10:14 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:05 | 10:14 | På vej |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9644 | 10:20 | 10:30 | På vej |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 10:35 | 10:44 | På vej |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 10:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3367 | 10:45 | 11:08 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:47 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:47 | På vej |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | På vej |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5434 | 10:50 | 10:53 | På vej |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:00 | 11:28 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 11:00 | 11:02 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:24 | På vej |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:15 | 11:24 | På vej |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:24 | På vej |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:24 | På vej |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:24 | På vej |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:15 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:31 | På vej |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:31 | På vej |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:35 | 11:35 | På vej |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 11:45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:45 | 11:56 | På vej |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 12:00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1422 | 12:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 12:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 12:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y317 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4289 | 12:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:45 | planlagt | |
| Guelmim (GLN) | Binter Canarias | NT1550 | 13:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 13:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 13:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7333 | 14:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT441 | 14:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47032 | 14:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 14:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 14:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25110 | 15:00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1700 | 15:05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 15:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7089 | 15:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 15:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 16:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 16:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2931 | 16:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1772 | 16:25 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | TB1711 | 16:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 16:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21860 | 16:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 16:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4696 | 17:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9033 | 17:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 17:15 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21028 | 17:25 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9310 | 17:35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5682 | 17:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 17:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2130 | 18:05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72725 | 18:40 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73551 | 18:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 18:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23370 | 18:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72031 | 19:05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 19:15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 19:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3860 | 19:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9629 | 19:20 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 19:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19:40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 19:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 20:00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 20:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1304 | 20:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4731 | 20:20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 20:30 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 20:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS796 | 20:55 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 21:05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 21:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Lanzarote Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Lanzarote Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Lanzarote Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuUsædvanlig vækst i Q3 2023 i Lanzarote Lufthavn: En bemærkelsesværdig stigning på 5,48% i passagertrafikken sammenlignet med Q3 2021's bemærkelsesværdige stigning på 93,23%.

