Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lanzarote
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | неизвестный | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:42 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:42 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:51 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | неизвестный | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR6770 | 08:25 | 08:12 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 08:30 | 08:19 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 08:35 | 08:03 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5293 | 08:35 | 08:03 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:51 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:23 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 09:30 | 09:34 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:05 | 09:40 | приземлился |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 10:10 | 09:37 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:13 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 10:20 | 09:52 | приземлился |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:25 | 10:02 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 10:25 | 10:16 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 09:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:30 | 10:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:23 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 10:30 | 10:18 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:05 | приземлился |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3970 | 11:15 | 10:57 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11:15 | 11:16 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11:15 | 11:16 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:20 | 10:53 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:33 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:33 | приземлился |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:30 | 11:21 | приземлился |
| Southend (SEN) | easyJet | U25701 | 11:30 | 11:02 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:00 | 11:36 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 12:19 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP261 | 12:14 | 12:14 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | 12:08 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12:35 | 12:30 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12:35 | 12:30 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:53 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:53 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:41 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:57 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:57 | приземлился |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 12:55 | 12:49 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | 12:46 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y328 expand_more(1) | 13:20 | 13:05 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4414 | 13:20 | 13:05 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:35 | 13:31 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:35 | 13:31 | приземлился |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 13:45 | 13:16 | приземлился |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B539 | 13:55 | 13:52 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B283 | 13:55 | 13:38 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 14:43 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 14:05 | 14:13 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | 13:45 | приземлился |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2146 | 14:25 | 14:37 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 14:30 | неизвестный | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 14:30 | неизвестный | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:45 | 15:04 | приземлился |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14:50 | 14:40 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 15:07 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 15:10 | 14:33 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:18 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:18 | приземлился |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(2) | 15:35 | 15:12 | приземлился |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 15:35 | 15:12 | приземлился |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 15:35 | 15:12 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:00 | 15:48 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:05 | 16:10 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:05 | 16:10 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4697 | 16:10 | 16:00 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 16:15 | 15:44 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 16:25 | 16:13 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:44 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 16:40 | 16:17 | приземлился |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3601 | 17:00 | 16:38 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 17:05 | 17:00 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | 16:48 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 17:15 | 16:55 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(5) | 17:30 | 17:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:30 | 17:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | 17:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | 17:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | 17:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | 17:11 | приземлился |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4991 | 17:35 | 17:58 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 17:40 | 17:21 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 17:50 | С задержкой | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 17:55 | 17:30 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 18:00 | 17:38 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:05 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 18:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 19:00 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 19:00 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7158 | 19:15 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 19:25 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 19:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7194 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4140 | 20:10 | 19:50 | приземлился |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:15 | 19:52 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | С задержкой | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 22:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 23:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2129 | 23:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8284 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | 07:39 | По пути |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:39 | По пути |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:39 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:39 | По пути |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:39 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:39 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:09 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:05 | 07:11 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 07:10 | 07:17 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 07:55 | 07:55 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:25 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:22 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:22 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 08:20 | 08:20 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:27 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:53 | По пути |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR6771 | 09:00 | 09:08 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 09:10 | 09:31 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 09:10 | 09:31 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 09:10 | 09:31 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 09:10 | 09:31 | По пути |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 09:10 | 09:03 | По пути |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 09:10 | 09:03 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:35 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:35 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:59 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10:25 | 10:54 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:45 | 10:58 | По пути |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 10:45 | 10:48 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:59 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:59 | По пути |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 10:55 | 11:06 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21502 | 11:10 | 11:24 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 11:15 | 11:30 | По пути |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:17 | По пути |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:20 | 11:22 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:42 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:42 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:45 | 12:21 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11:45 | 12:21 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 11:50 | 11:59 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:24 | По пути |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 12:10 | 12:20 | По пути |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3971 | 12:15 | 12:15 | По пути |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:20 | 13:24 | По пути |
| Southend (SEN) | easyJet | U25702 | 12:20 | 12:31 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 13:00 | 13:57 | По пути |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:39 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:39 | По пути |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13:10 | 13:21 | По пути |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13:10 | 13:21 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:18 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:43 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:43 | По пути |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | 13:35 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP262 | 13:35 | 14:05 | По пути |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP658 | 13:35 | 13:54 | По пути |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 13:55 | 14:29 | По пути |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | 14:34 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:37 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:37 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y329 expand_more(1) | 14:30 | 14:41 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4415 | 14:30 | 14:41 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:35 | 14:58 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:35 | 14:58 | По пути |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 14:50 | 15:25 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR8285 | 14:55 | 15:05 | По пути |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B540 | 15:05 | 15:16 | По пути |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B284 | 15:05 | 15:21 | По пути |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | 15:37 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:45 | По пути |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2147 | 15:40 | 16:11 | По пути |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:45 | 16:42 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 15:41 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:51 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:51 | По пути |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15:50 | 16:14 | По пути |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 16:10 | 16:19 | По пути |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 16:25 | 16:29 | По пути |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 16:25 | 16:29 | По пути |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 16:25 | 16:29 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4696 | 16:45 | 17:05 | По пути |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | 16:45 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 16:45 | 16:45 | По пути |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 16:50 | 17:07 | По пути |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:26 | По пути |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 17:05 | 17:18 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 17:15 | 17:24 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 17:30 | 17:40 | По пути |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3602 | 17:45 | 17:44 | По пути |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 17:50 | 17:53 | По пути |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | 17:56 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2130 | 18:00 | 18:00 | По пути |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4891 | 18:05 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 18:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 18:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 18:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 18:45 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 19:05 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 19:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19:40 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 20:00 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 20:05 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7159 | 20:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7195 | 20:45 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4141 | 21:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Lanzarote
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lanzarote.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lanzarote для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасБезпрецедентный рост в III квартале 2023 года в аэропорту Ланцароте: заметный прирост пассажиропотока на 5,48% по сравнению с замечательным ростом на 93,23% в III квартале 2021 года.

