Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Lanzarote
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 07:25 | 07:04 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | неизвестный | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:33 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:33 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:56 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 09:01 | приземлился |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 08:30 | 08:15 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 08:50 | 08:39 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 10:04 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:06 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 09:20 | 09:38 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:25 | 09:27 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:25 | 09:27 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 09:25 | 09:27 | приземлился |
Paris (ORY) | Vueling | VY6187 expand_more(1) | 09:45 | 09:17 | приземлился |
Paris (ORY) | Iberia | IB5160 | 09:45 | 09:17 | приземлился |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:00 | 10:05 | приземлился |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:39 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:27 | приземлился |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 10:25 | 10:09 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:35 | 10:20 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:40 | 10:34 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:40 | 10:34 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:40 | 10:34 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | неизвестный | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 10:45 | 10:23 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:09 | приземлился |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 11:05 | 10:43 | приземлился |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28123 | 11:45 | 11:32 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:57 | приземлился |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 12:15 | 11:59 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1611 | 12:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | NATO | OAN1 | 13:14 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5809 | 13:35 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:00 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:05 | 13:59 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:15 | 13:55 | приземлился |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 14:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:35 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 15:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 15:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 16:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 16:15 | 15:57 | приземлился |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5791 | 16:15 | 15:57 | приземлился |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 16:20 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21365 | 16:35 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 17:00 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21049 | 17:05 | С задержкой | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 17:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 18:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3874 | 18:05 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 18:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28125 | 18:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:05 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1711 | 19:15 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 19:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR4762 | 19:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2320 | 19:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(3) | 19:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 19:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 19:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 19:50 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7342 | 20:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | по расписанию | |
Dakhla (VIL) | Ryanair | FR6228 | 20:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 20:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 20:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 20:55 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 20:55 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5003 | 22:35 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:55 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8963 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | 07:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6980 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | По пути |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:06 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:10 | По пути |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:12 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 07:10 | 07:30 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:20 | 07:28 | По пути |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 08:00 | 08:01 | По пути |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 08:10 | 08:25 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:23 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:23 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:30 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 09:05 | 09:08 | По пути |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 09:25 | 09:54 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:34 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:34 | По пути |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:40 | По пути |
Lanzarote (ACE) | NATO | OAN1 | 10:00 | 10:11 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:05 | 10:24 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:05 | 10:24 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:05 | 10:24 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 10:15 | 10:49 | По пути |
Paris (ORY) | Vueling | VY6188 expand_more(1) | 10:20 | 10:17 | По пути |
Paris (ORY) | Iberia | IB5161 | 10:20 | 10:17 | По пути |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:35 | 10:58 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:01 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:01 | По пути |
London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 11:00 | 11:36 | По пути |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 11:00 | 11:10 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:10 | 11:25 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:16 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:15 | 11:38 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:20 | 11:40 | По пути |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 11:20 | 11:40 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:20 | 11:40 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:20 | 11:40 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:20 | 11:40 | По пути |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:42 | По пути |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:42 | По пути |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 11:25 | 11:33 | По пути |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 11:30 | 11:27 | По пути |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 11:45 | 11:52 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28124 | 12:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 13:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR4992 | 13:50 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 13:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 14:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:00 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 15:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8964 | 16:40 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5792 | 16:50 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 16:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 17:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | по расписанию | |
Dakhla (VIL) | Ryanair | FR6229 | 17:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21366 | 17:20 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21050 | 17:45 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 17:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 18:20 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 18:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3875 | 18:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Fly2Sky | TB1711 | 19:30 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 19:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 19:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 20:05 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR4761 | 20:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 20:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 20:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 20:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 20:35 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2321 | 20:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7343 | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 21:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 21:40 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Lanzarote
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Lanzarote.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Lanzarote для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасБезпрецедентный рост в III квартале 2023 года в аэропорту Ланцароте: заметный прирост пассажиропотока на 5,48% по сравнению с замечательным ростом на 93,23% в III квартале 2021 года.