Ryanair på Lanzarote Airport – ACE
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Lanzarote Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyreiser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 3 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyreiser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 11 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 10 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 33 | Se flyreiser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyreiser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 9 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 26 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Se flyreiser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 6 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 9 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyreiser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Lanzarote Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Lanzarote Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lanzarote Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå