Flyankomster og avganger på Lanzarote Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07.45 | 07:33 | landet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 08.45 | 08:22 | landet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5481 | 08.45 | 08:22 | landet |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4810 | 08.45 | 08:14 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 08.50 | 08:52 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09.00 | 08:45 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09.00 | 08:28 | landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09.10 | 09:01 | landet |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72170 | 09.10 | 08:55 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 09.20 | 09:04 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09.20 | 09:04 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 09.20 | 09:04 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09.20 | 09:04 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09.20 | 09:16 | landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 09.25 | 09:08 | landet |
| Munich (MUC) | TUI | X32842 | 09.40 | 09:26 | landet |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 10.10 | 09:49 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10.15 | 10:09 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10.25 | 10:12 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10.25 | 10:01 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10.25 | 10:01 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10.25 | 10:01 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10.30 | 09:58 | landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW260 | 10.40 | 10:24 | landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10.50 | 10:42 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8370 | 10.55 | 10:58 | landet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10.55 | 10:32 | landet |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 11.10 | 10:50 | landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24377 | 11.15 | 10:46 | landet |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 11.20 | 10:53 | landet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 11.25 | 10:40 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11.30 | 11:25 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11.30 | 11:25 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 11.45 | 11:37 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11.45 | 11:32 | landet |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 11.55 | 11:45 | landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 12.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 12.00 | 11:49 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 12.05 | 11:34 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22359 | 12.10 | 11:29 | landet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 12.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 12.55 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 12.55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12.55 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6744 | 13.15 | 12:55 | landet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13.20 | 12:59 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1705 | 13.25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1611 | 13.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 13.50 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6700 | 13.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14.10 | 13:54 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14.10 | Forsinket | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14.25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 14.35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4481 | 15.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 15.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9346 | 15.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 15.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1605 | 16.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16.00 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | X32292 | 16.10 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9073 expand_more(5) | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 16.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 16.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3254 | 16.44 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 17.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 17.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32254 | 17.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(5) | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17.30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17.45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1766 | 17.45 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 17.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3858 | 17.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9628 | 17.55 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 18.10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 18.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18.35 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5031 | 18.35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6706 | 18.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2754 | 18.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4762 | 18.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19.00 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7718 | 19.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1788 | 19.25 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7729 | 19.35 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 19.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR472 | 20.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 22.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(4) | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 22.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07.00 | 07:04 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07.00 | 07:04 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07.00 | 07:06 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07.10 | 07:20 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07.10 | 07:24 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08.15 | 08:11 | I rute |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 08.35 | 08:36 | I rute |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09.20 | 09:19 | I rute |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5482 | 09.20 | 09:19 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09.30 | 09:28 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09.30 | 09:28 | I rute |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4811 | 09.30 | 09:24 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 09.35 | 09:55 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09.35 | 09:36 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09.45 | 09:45 | I rute |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72171 | 09.50 | 09:59 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 09.55 | 10:25 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 09.55 | 10:25 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 09.55 | 10:25 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 09.55 | 10:25 | I rute |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24774 | 10.05 | 10:14 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10.10 | 10:27 | I rute |
| Munich (MUC) | TUI | X32843 | 10.40 | 10:48 | I rute |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 10.45 | 10:52 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10.45 | 10:44 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10.45 | 10:44 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11.00 | 11:30 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11.10 | 11:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11.10 | 11:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11.10 | 11:54 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11.10 | 11:54 | I rute |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR473 | 11.15 | 11:40 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11.20 | 11:22 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11.20 | 11:22 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11.20 | 11:27 | I rute |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8371 | 11.30 | 11:51 | I rute |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11.45 | 11:57 | I rute |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW261 | 11.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24378 | 11.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 12.05 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 12.10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 12.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 12.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 12.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 12.55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22360 | 13.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13.15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 13.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 13.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 13.55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1706 | 14.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14.30 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6745 | 14.30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 14.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 14.50 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6701 | 14.50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15.10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15.25 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 15.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15.45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 16.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4491 | 16.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9345 | 16.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 16.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 16.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | X32293 | 17.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9076 expand_more(5) | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 17.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 17.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32255 | 18.05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3255 | 18.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18.15 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3179 | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3860 | 18.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9629 | 18.45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1767 | 18.45 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 19.00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5030 | 19.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19.10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 19.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 19.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4761 | 19.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2755 | 19.50 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6707 | 20.00 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7730 | 20.10 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7719 | 20.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1789 | 20.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 20.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Lanzarote Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lanzarote Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lanzarote Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåUovertruffen vekst i Q3 2023 på Lanzarote flyplass: En bemerkelsesverdig økning på 5,48% i passasjertrafikken sammenlignet med Q3 2021's bemerkelsesverdige økning på 93,23%.

