Flyankomster og avganger på Lanzarote Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07.45 | ukjent | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07.45 | 07:42 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07.45 | 07:42 | landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07.50 | 07:51 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08.15 | ukjent | |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR6770 | 08.25 | 08:12 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 08.30 | 08:19 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 08.30 | 08:19 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 08.30 | 08:19 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 08.30 | 08:19 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 08.35 | 08:03 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5293 | 08.35 | 08:03 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09.00 | 08:51 | landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09.10 | 09:23 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 09.30 | 09:34 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10.05 | 09:40 | landet |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 10.10 | 09:37 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10.15 | 10:13 | landet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 10.20 | 09:52 | landet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10.25 | 10:02 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 10.25 | 10:16 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10.30 | 09:56 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10.30 | 10:23 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10.30 | 10:23 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10.30 | 10:23 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 10.30 | 10:18 | landet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10.50 | 11:05 | landet |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3970 | 11.15 | 10:57 | landet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11.15 | 11:16 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11.15 | 11:16 | landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11.20 | 10:53 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11.30 | 11:33 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11.30 | 11:33 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11.30 | 11:21 | landet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25701 | 11.30 | 11:02 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 12.00 | 11:36 | landet |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12.05 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP261 | 12.14 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12.45 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 12.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y328 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4414 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13.35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 13.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B539 | 13.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B283 | 13.55 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 14.05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2146 | 14.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 14.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14.45 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14.50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 15.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 15.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 15.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4697 | 16.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 16.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 16.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 16.40 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3601 | 17.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 17.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 17.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(5) | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4991 | 17.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 17.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 17.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 17.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 18.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 18.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 19.00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 19.00 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7158 | 19.15 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 19.25 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 19.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7194 | 19.35 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4140 | 20.10 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21.45 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 22.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23.00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 23.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2129 | 23.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8284 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07.00 | 07:39 | I rute |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07.00 | 07:39 | I rute |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07.00 | 07:39 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07.00 | 07:39 | I rute |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07.00 | 07:39 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07.00 | 07:39 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07.00 | 07:09 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07.00 | 07:09 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 07.10 | 07:17 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 07.55 | 07:55 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08.15 | 08:25 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08.15 | 08:22 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08.15 | 08:22 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 08.20 | 08:20 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08.25 | 08:27 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08.45 | 08:53 | I rute |
| Malaga (AGP) | Malta Air | FR6771 | 09.00 | 09:08 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 09.10 | 09:31 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 09.10 | 09:31 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 09.10 | 09:31 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 09.10 | 09:31 | I rute |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 09.10 | 09:03 | I rute |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 09.10 | 09:03 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09.30 | 09:35 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09.30 | 09:35 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09.40 | 09:59 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10.25 | 10:54 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10.45 | 10:58 | I rute |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 10.45 | 10:48 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10.45 | 10:59 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10.45 | 10:59 | I rute |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 10.55 | 11:06 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | I21502 | 11.10 | 11:24 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 11.15 | 11:30 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11.20 | 11:17 | I rute |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11.20 | 11:22 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11.20 | 11:42 | I rute |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11.20 | 11:42 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 11.50 | 11:59 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 12.10 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3971 | 12.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12.20 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25702 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 13.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13.15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP262 | 13.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP658 | 13.35 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 13.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y329 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4415 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14.35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 14.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8285 | 14.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B540 | 15.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B284 | 15.05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2147 | 15.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15.45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15.50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 16.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 16.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 16.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4696 | 16.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 16.45 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 16.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17.00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 17.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 17.15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 17.30 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3602 | 17.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 17.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2130 | 18.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4891 | 18.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18.15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 18.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 18.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 18.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 18.45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 18.45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 19.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19.30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 19.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19.40 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 20.00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 20.05 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7159 | 20.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7195 | 20.45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20.50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4141 | 21.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Lanzarote Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lanzarote Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lanzarote Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåUovertruffen vekst i Q3 2023 på Lanzarote flyplass: En bemerkelsesverdig økning på 5,48% i passasjertrafikken sammenlignet med Q3 2021's bemerkelsesverdige økning på 93,23%.

