Flyankomster og avganger på Lanzarote Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07.45 | 07:41 | landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07.45 | 07:39 | landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07.45 | 07:39 | landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 07.45 | 07:46 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07.50 | 07:51 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08.15 | 08:19 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 08.25 | 08:26 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09.00 | 08:53 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09.10 | 09:07 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 09.35 | 09:30 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG345 | 09.40 | 09:54 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10.10 | 10:02 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 10.10 | 10:02 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 10.10 | 10:02 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 10.10 | 12:43 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10.15 | 10:53 | landet |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 10.20 | 10:15 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10.30 | 10:08 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10.30 | 10:29 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10.30 | 10:29 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10.30 | 10:29 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10.30 | 10:29 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10.45 | ukjent | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10.50 | 10:33 | landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11.15 | ukjent | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11.15 | ukjent | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11.20 | 11:15 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11.30 | 11:30 | landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11.30 | 11:30 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 12.00 | 11:42 | landet |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12.05 | 11:59 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12.20 | 12:13 | landet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12.30 | 12:21 | landet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP261 | 12.33 | 12:31 | landet |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12.35 | 12:29 | landet |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12.35 | 12:29 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12.45 | 12:57 | landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12.45 | 12:47 | landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12.45 | 12:47 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 12.55 | 13:14 | landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 13.15 | 13:34 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13.20 | 13:30 | landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7194 | 13.35 | 13:56 | landet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13.40 | 13:39 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13.40 | 13:39 | landet |
London (LGW) | TUI | BY4140 | 13.50 | 13:53 | landet |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B539 | 13.55 | 14:17 | landet |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B283 | 13.55 | 13:59 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN80 | 13.55 | 14:05 | landet |
Derby (EMA) | TUI | BY7158 | 14.00 | 14:22 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14.00 | ukjent | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 14.00 | 14:09 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14.10 | 14:03 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14.45 | 14:53 | landet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14.50 | 14:59 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14.50 | 14:47 | landet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 15.10 | 15:25 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15.15 | ukjent | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15.15 | ukjent | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15.15 | 15:19 | landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15.15 | 15:19 | landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2146 | 15.30 | 15:34 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 15.35 | 15:48 | landet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 15.35 | 15:48 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 15.55 | 15:52 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16.00 | 16:14 | landet |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16.15 | ukjent | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16.15 | ukjent | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 16.20 | 16:22 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16.30 | 16:52 | landet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1859 | 17.00 | 17:49 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17.10 | 16:49 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17.15 | 17:43 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17.40 | Forsinket | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17.40 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26305 | 17.45 | Forsinket | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 17.50 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1509 expand_more(4) | 17.50 | 17:58 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 17.50 | 17:58 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17.50 | 17:58 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17.50 | 17:58 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17.50 | 17:58 | landet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 17.50 | 18:03 | landet |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18.00 | Forsinket | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18.00 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 18.10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 19.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 19.15 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 19.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 19.35 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5025 | 19.50 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20.15 | 19:58 | landet |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20.15 | 19:58 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22.45 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 22.45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23.15 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(3) | 07.00 | 07:08 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07.00 | 07:06 | I rute |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07.00 | 07:06 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07.00 | 07:03 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07.10 | 07:14 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 07.10 | 07:21 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07.55 | 08:13 | I rute |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1858 | 08.00 | 09:11 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08.15 | 08:21 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08.15 | 08:15 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08.15 | 08:15 | I rute |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 08.20 | 08:38 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08.25 | 08:28 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08.45 | 08:56 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08.45 | 08:56 | I rute |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 09.00 | 09:32 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09.30 | 09:35 | I rute |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09.40 | 09:37 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10.25 | 10:40 | I rute |
Tenerife (TFS) | Luxair | LG345 | 10.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Luxair | LG346 | 10.30 | 10:48 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10.45 | 13:43 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10.45 | 11:32 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10.45 | 11:32 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10.50 | 11:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10.50 | 11:01 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10.50 | 11:01 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11.15 | 11:35 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11.15 | 11:35 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11.20 | 11:45 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11.20 | 11:18 | I rute |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11.20 | 11:18 | I rute |
London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 11.30 | 11:34 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11.45 | ukjent | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11.45 | ukjent | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12.00 | 12:03 | I rute |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 12.10 | 12:23 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12.50 | 12:52 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 13.00 | 12:59 | I rute |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13.05 | 13:10 | I rute |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13.05 | 13:10 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13.15 | 13:36 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13.15 | 13:18 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13.15 | 13:18 | I rute |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13.30 | 14:12 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP262 | 13.35 | 14:01 | I rute |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 13.55 | 14:28 | I rute |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 14.05 | 14:38 | I rute |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14.20 | 15:11 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14.30 | 14:40 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14.30 | 14:40 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14.30 | 15:02 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14.30 | 15:02 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 14.45 | 15:09 | I rute |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7195 | 14.50 | 15:40 | I rute |
London (LGW) | TUI | BY4141 | 15.00 | 15:15 | I rute |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7159 | 15.00 | 15:55 | I rute |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B284 | 15.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B540 | 15.05 | 15:31 | I rute |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15.10 | 15:35 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT543 | 15.15 | 15:16 | I rute |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15.25 | 15:53 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15.45 | 16:18 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15.45 | 16:23 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15.45 | 15:49 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15.45 | 15:49 | I rute |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15.50 | 16:15 | I rute |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 16.10 | 16:47 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(1) | 16.30 | ukjent | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 16.30 | ukjent | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2147 | 16.30 | 16:57 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16.45 | 17:29 | I rute |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16.45 | ukjent | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16.50 | 17:24 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17.00 | 17:25 | I rute |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 17.05 | 17:38 | I rute |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18.10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18.15 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 18.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1510 expand_more(3) | 18.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18.35 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24774 | 18.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26306 | 18.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 18.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 19.35 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6584 | 20.05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20.15 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5014 | 20.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20.45 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20.50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22.15 | planlagt |
Flyr til og fra Lanzarote Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lanzarote Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lanzarote Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåUovertruffen vekst i Q3 2023 på Lanzarote flyplass: En bemerkelsesverdig økning på 5,48% i passasjertrafikken sammenlignet med Q3 2021's bemerkelsesverdige økning på 93,23%.