Flyankomster og avganger på Lanzarote Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07.45 | 07:35 | landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8963 | 08.00 | 07:48 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08.15 | 08:03 | landet |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4810 | 08.45 | 08:47 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 09.00 | 09:01 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09.00 | 08:53 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09.00 | 08:50 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09.10 | 09:03 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09.15 | 09:18 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21709 | 09.20 | 09:14 | landet |
Munich (MUC) | TUI | X32842 | 09.40 | 09:46 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 09.50 | 09:49 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09.50 | 09:49 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09.50 | 09:49 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 10.10 | 09:52 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10.15 | 10:01 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 10.25 | 10:26 | landet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 10.25 | 10:26 | landet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 10.25 | 10:36 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10.30 | 10:33 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10.30 | 10:39 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10.30 | 10:39 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10.30 | 10:39 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10.30 | 10:39 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW260 | 10.40 | 10:27 | landet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9645 | 10.45 | 10:22 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10.50 | 11:00 | landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8370 | 10.55 | 10:43 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS763 | 11.10 | 11:12 | landet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24377 | 11.15 | 11:05 | landet |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 11.20 | 11:24 | landet |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 11.20 | 11:08 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 11.30 | 11:27 | landet |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11.30 | 11:34 | landet |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11.30 | 11:34 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11.55 | 11:46 | landet |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 11.55 | 11:57 | landet |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 12.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 12.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 12.05 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 12.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12.30 | Forsinket | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12.35 | Forsinket | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12.35 | Forsinket | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12.45 | planlagt | |
Manises (VLC) | Malta Air | FR3489 | 12.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 12.55 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | TUI | BY5724 | 13.00 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6744 | 13.15 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13.20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1611 | 13.40 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6700 | 13.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14.00 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY7718 | 14.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14.10 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14.10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1766 | 14.20 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14.25 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 14.35 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 15.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15.15 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1605 | 16.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 | 16.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 16.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT450 | 16.10 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 16.20 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 16.20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK228 expand_more(1) | 16.40 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 16.40 | Forsinket | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1788 | 16.45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3254 | 16.59 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9459 | 17.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI | X32254 | 17.05 | planlagt | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9461 | 17.10 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9073 expand_more(6) | 17.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 17.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 17.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 17.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 17.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 17.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9415 | 17.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17.20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17.45 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 17.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 17.50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3906 | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(4) | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17.55 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 18.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 18.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6758 | 18.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28123 | 18.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 18.35 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4766 | 18.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2754 | 18.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT470 | 18.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 19.00 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6706 | 19.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7762 | 19.00 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1391 | 19.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(4) | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 19.35 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 19.35 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 19.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1701 | 20.10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20.15 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 20.55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21.25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21.30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 21.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21.45 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 22.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR7124 | 22.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07.00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07.00 | 07:03 | I rute |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07.00 | 07:03 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21514 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR3488 | 07.10 | 07:11 | I rute |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9460 | 07.10 | 07:45 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08.15 | 08:08 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8964 | 08.35 | 08:44 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08.45 | 08:36 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08.45 | 08:36 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 09.20 | 09:24 | I rute |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 09.25 | 09:50 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09.30 | 09:29 | I rute |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4811 | 09.30 | 09:47 | I rute |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 09.35 | 10:10 | I rute |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09.35 | 09:32 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09.45 | 09:54 | I rute |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10.05 | 10:40 | I rute |
Nice (NCE) | easyJet | U21710 | 10.20 | 10:28 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10.30 | 11:14 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10.30 | 11:14 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10.30 | 11:14 | I rute |
Munich (MUC) | TUI | X32843 | 10.40 | 11:06 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10.45 | 11:09 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10.45 | 10:44 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10.45 | 10:44 | I rute |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 11.00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 11.15 | 11:48 | I rute |
London (LGW) | Iberia | IB3877 | 11.15 | 11:48 | I rute |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 11.15 | 11:48 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11.20 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9644 | 11.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11.20 | 11:32 | I rute |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11.20 | 11:32 | I rute |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8371 | 11.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW261 | 11.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24378 | 11.55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12.00 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 12.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS764 | 12.10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 12.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 12.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 12.40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 12.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 12.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 13.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR7200 | 13.35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 13.55 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13.55 | planlagt | |
London (LTN) | TUI | BY5725 | 14.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14.20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14.30 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6745 | 14.30 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 14.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14.45 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6701 | 14.50 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7719 | 15.05 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15.10 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15.20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1767 | 15.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15.25 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 15.30 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15.45 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 16.05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT463 | 16.40 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 16.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 16.55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 | 17.05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 17.10 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 17.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 17.35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 17.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK229 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 17.40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1789 | 17.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 17.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9076 expand_more(5) | 18.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 18.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 18.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 18.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 18.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 18.05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X32255 | 18.05 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18.05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3255 | 18.05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18.15 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 18.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18.40 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3909 | 18.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18.45 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3323 | 19.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 19.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 19.10 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT481 | 19.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28124 | 19.25 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6759 | 19.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 19.35 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4767 | 19.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2755 | 19.50 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6707 | 20.00 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 20.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7763 | 20.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20.15 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 20.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1392 | 20.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1702 | 20.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20.45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20.50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 21.20 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21.55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22.00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22.15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22.15 | planlagt |
Flyr til og fra Lanzarote Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Lanzarote Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Lanzarote Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåUovertruffen vekst i Q3 2023 på Lanzarote flyplass: En bemerkelsesverdig økning på 5,48% i passasjertrafikken sammenlignet med Q3 2021's bemerkelsesverdige økning på 93,23%.