Chegadas e partidas de voos em Lanzarote Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1515 expand_more(2) | 00:15 | 00:00 | Pousado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7180 | 00:15 | 00:00 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5361 | 00:15 | 00:00 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 07:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5031 | 08:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 09:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 09:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1969 | 09:51 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4762 | 10:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6187 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5160 | 10:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 10:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 11:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 11:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 11:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 12:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 12:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 12:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 13:57 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 14:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 14:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 16:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(4) | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5244 | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 16:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21365 | 16:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 16:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 17:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21085 | 17:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 17:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 17:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 18:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3874 | 18:10 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9624 | 18:10 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5729 | 18:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 18:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 18:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2320 | 19:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 19:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1303 | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 20:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 20:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 20:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 23:30 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:30 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 07:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 07:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 08:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 08:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5030 | 08:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 10:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 10:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4761 | 10:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6188 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5161 | 10:45 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 11:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1970 | 11:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 11:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:15 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 12:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 12:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 12:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 13:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 14:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 15:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 15:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 15:55 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 16:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5246 | 17:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21366 | 17:20 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 17:50 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21086 | 17:55 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI fly Belgium | TB1711 | 18:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 18:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:35 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X32189 | 18:40 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5728 | 18:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3875 | 19:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9626 | 19:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 19:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2321 | 20:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 20:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 21:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 21:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1304 | 21:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 21:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 22:40 | agendado | |
Voando de e para Lanzarote Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lanzarote Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lanzarote Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCrescimento sem precedentes no 3º trimestre de 2023 no Aeroporto de Lanzarote: Um aumento notável de 5,48% no tráfego de passageiros em comparação com o impressionante aumento de 93,23% no 3º trimestre de 2021.

