Chegadas e partidas de voos em Lanzarote Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1515 expand_more(1) | 00:15 | 00:05 | Pousado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7180 | 00:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:35 | 07:43 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:29 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:35 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:35 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:12 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 | 08:40 | 08:32 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:01 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:12 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09:20 | 09:16 | Pousado |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24775 | 09:35 | 09:46 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 09:35 | 09:42 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 09:35 | 09:42 | Pousado |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6462 | 09:50 | 09:39 | Pousado |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6464 | 09:55 | 09:58 | Pousado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 09:55 | 09:50 | Pousado |
| London (LGW) | TUI | BY4460 | 10:05 | 10:15 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:27 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:23 | Pousado |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:25 | 10:57 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | desconhecido | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | desconhecido | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | desconhecido | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | desconhecido | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7446 | 10:35 | 10:44 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 10:45 | 10:37 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:40 | Pousado |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6422 | 10:50 | 10:48 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:12 | Pousado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2468 | 11:25 | 11:48 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:31 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:31 | Pousado |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6426 | 11:35 | 11:39 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:55 | 11:51 | Pousado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 11:55 | 12:52 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 12:05 | 12:00 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:56 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 12:10 | 12:04 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR8284 | 12:20 | 13:01 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | 12:32 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 12:30 | 12:14 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 12:30 | 12:14 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 12:30 | 12:14 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 12:30 | 12:14 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:27 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:27 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:42 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:48 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:48 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | 12:56 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | 13:08 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT532 | 13:20 | 13:31 | Pousado |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1448 | 13:55 | 14:07 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 14:47 | Pousado |
| Derby (EMA) | TUI | BY7414 | 14:25 | 14:24 | Pousado |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 14:30 | 14:35 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 14:44 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 15:50 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 15:50 | Pousado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 15:15 | 15:05 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:33 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:33 | Pousado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 15:50 | 15:59 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1575 | 16:00 | 15:47 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT442 | 16:00 | 16:01 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 16:20 | 16:30 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 16:30 | 16:27 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:36 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR4001 | 17:00 | 16:50 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 17:21 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(7) | 17:30 | 17:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 17:30 | 17:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:30 | 17:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:30 | 17:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | 17:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | 17:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | 17:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | 17:43 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 17:35 | 17:35 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 17:38 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 17:38 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | 17:54 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | 17:54 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 18:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 18:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 18:10 | 17:59 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 18:20 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 18:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 18:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 18:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3874 | 19:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9624 | 19:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 19:10 | Atrasado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 19:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1444 | 19:10 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 19:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 19:50 | Atrasado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 20:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 20:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 20:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 20:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 20:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3201 | 21:15 | 20:50 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 22:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 23:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2017 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:13 | A caminho |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 07:15 | 07:17 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 07:35 | 07:25 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:29 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:25 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:25 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:22 | A caminho |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR4000 | 08:30 | 08:34 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:59 | A caminho |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 | 09:15 | 09:23 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:43 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:43 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:40 | A caminho |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10:10 | 10:21 | A caminho |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24776 | 10:15 | 10:45 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 10:25 | 10:49 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 10:25 | 10:49 | A caminho |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 10:30 | 11:13 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:03 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:03 | A caminho |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6463 | 10:50 | 11:07 | A caminho |
| London (LGW) | TUI | BY4461 | 11:05 | 11:41 | A caminho |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6465 | 11:05 | 11:27 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:20 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:15 | 11:57 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:52 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:52 | A caminho |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:40 | 12:18 | A caminho |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6423 | 11:50 | 12:28 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7447 | 11:50 | 12:07 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:20 | A caminho |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6427 | 12:35 | 12:59 | A caminho |
| Madrid (QYM) | Spain - Air Force | AME4010 | 12:35 | 13:25 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:40 | 12:40 | A caminho |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 12:40 | 13:58 | A caminho |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2469 | 12:40 | 13:37 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:45 | 13:21 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 12:50 | 14:08 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR8285 | 12:55 | 14:10 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 13:05 | 13:46 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 13:05 | 13:46 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 13:05 | 13:46 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 13:05 | 13:46 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:03 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:03 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:27 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:33 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:33 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 13:30 | 13:43 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT429 | 13:50 | 13:49 | A caminho |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | 14:33 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:36 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:36 | A caminho |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 14:35 | 14:48 | A caminho |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1449 | 14:55 | 15:23 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | 15:25 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7415 | 15:25 | 15:43 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:35 | A caminho |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 15:35 | 15:48 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 16:45 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 16:03 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 16:03 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 16:05 | 16:07 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT546 | 16:30 | 16:41 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1576 | 16:40 | 17:00 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 16:50 | 17:12 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:15 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 17:10 | 17:21 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 17:30 | 17:29 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2018 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 18:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 18:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 18:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 19:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 19:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 19:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 19:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 19:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3875 | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9626 | 19:55 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 19:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 20:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1445 | 20:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 20:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 20:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28128 | 20:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 20:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT83 | 20:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 20:55 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 21:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 21:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3202 | 22:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Lanzarote Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lanzarote Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lanzarote Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCrescimento sem precedentes no 3º trimestre de 2023 no Aeroporto de Lanzarote: Um aumento notável de 5,48% no tráfego de passageiros em comparação com o impressionante aumento de 93,23% no 3º trimestre de 2021.

