Chegadas e partidas de voos em Lanzarote Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(7) | 00:15 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4293 | 00:15 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 00:15 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1342 | 00:15 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 00:15 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 00:15 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 00:15 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 00:15 | Cancelado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:50 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:58 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:58 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 08:02 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 07:55 | 07:54 | Pousado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3127 expand_more(1) | 08:10 | 08:11 | Pousado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5600 | 08:10 | 08:11 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:07 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:03 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:15 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09:15 | 09:24 | Pousado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 09:30 | 09:40 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21027 | 09:55 | 09:53 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 10:00 | 09:56 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 10:10 | 10:12 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 10:15 | 10:01 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:32 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:20 | 10:14 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:06 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(5) | 10:30 | 10:28 | Pousado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 10:30 | 10:28 | Pousado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | 10:28 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6985 | 10:30 | 10:28 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:28 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:28 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:45 | 10:38 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:42 | Pousado |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6462 | 10:50 | 10:48 | Pousado |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:55 | 10:34 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:00 | 10:53 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 11:00 | 11:10 | Pousado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25109 | 11:25 | 11:36 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:25 | 11:29 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:25 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:25 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 11:35 | 11:17 | Pousado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 11:40 | 11:20 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:50 | 11:32 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 11:50 | 11:39 | Pousado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 12:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 12:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6426 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9621 | 12:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3121 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5594 | 12:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 12:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 12:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 13:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3805 | 13:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 13:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 13:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2468 | 13:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7446 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:35 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4460 | 13:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U29123 | 14:15 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6422 | 14:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 14:30 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6912 | 14:30 | Atrasado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1444 | 14:45 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3201 | 14:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3101 | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6906 | 15:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8370 | 15:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 15:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 15:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 15:50 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1448 | 16:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3129 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5602 | 16:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 16:10 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 16:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 17:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4219 | 17:15 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23121 | 17:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(6) | 17:30 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:30 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:30 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 17:55 | Atrasado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 18:05 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 18:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3062 expand_more(4) | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5748 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 18:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 19:00 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | Cancelado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 19:30 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7414 | 19:45 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 19:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | Cancelado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | Cancelado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT9901 | 20:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 21:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 22:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(6) | 07:00 | 07:56 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | 07:56 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:56 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:56 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:56 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:56 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:56 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:07 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 07:10 | 07:09 | A caminho |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 07:10 | 07:21 | A caminho |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4220 | 07:10 | 07:29 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:28 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:30 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:30 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:39 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 08:30 | 08:42 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:53 | A caminho |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3126 expand_more(1) | 08:50 | 09:05 | A caminho |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5599 | 08:50 | 09:05 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:37 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:48 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 10:05 | 10:43 | A caminho |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10:05 | 10:23 | A caminho |
| Basel (BSL) | easyJet | U21028 | 10:35 | 10:57 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:40 | 11:07 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:40 | 11:07 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 10:50 | 11:11 | A caminho |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:55 | 11:21 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10:55 | 11:27 | A caminho |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 11:00 | 11:45 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(6) | 11:10 | 11:30 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:10 | 11:30 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1859 | 11:10 | 11:30 | A caminho |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1351 | 11:10 | 11:30 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 11:10 | 11:30 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | 11:30 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | 11:30 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:46 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:20 | 11:50 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:30 | 11:56 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:30 | 11:56 | A caminho |
| Bristol (BRS) | easyJet | U29734 | 11:30 | agendado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:45 | agendado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6463 | 11:50 | 12:00 | A caminho |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:15 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 12:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25110 | 12:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 12:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 12:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3120 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5593 | 13:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 13:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 13:25 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9622 | 13:25 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6427 | 13:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 13:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 13:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:50 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 13:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 14:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 14:15 | agendado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3806 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4461 | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2469 | 14:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7447 | 14:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6465 | 15:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U29124 | 15:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 15:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6913 | 15:35 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6423 | 15:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3202 | 15:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1445 | 16:00 | agendado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3102 | 16:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 16:35 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3128 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5601 | 16:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8371 | 16:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 16:50 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1449 | 17:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 17:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 17:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 17:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23122 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 18:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 18:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 18:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 19:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | Cancelado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3063 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5243 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 19:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 20:05 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5030 | 20:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:45 | Cancelado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7415 | 20:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT9902 | 20:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Lanzarote Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lanzarote Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lanzarote Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCrescimento sem precedentes no 3º trimestre de 2023 no Aeroporto de Lanzarote: Um aumento notável de 5,48% no tráfego de passageiros em comparação com o impressionante aumento de 93,23% no 3º trimestre de 2021.

