Chegadas e partidas de voos em Lanzarote Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:31 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:44 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:44 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 08:05 | Pousado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 08:00 | 07:35 | Pousado |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5258 | 08:00 | 07:35 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:14 | Pousado |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72486 | 08:40 | 08:01 | Pousado |
| Brest (BES) | Volotea | V72722 | 08:45 | 08:16 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:01 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:27 | Pousado |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72170 | 09:10 | 08:45 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 09:15 | 08:53 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5481 | 09:15 | 08:53 | Pousado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 09:15 | 08:41 | Pousado |
| Lille (LIL) | Volotea | V72726 | 09:25 | 08:31 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 09:30 | 09:14 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:30 | 09:14 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 09:30 | 09:14 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:30 | 09:14 | Pousado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9645 | 09:45 | 09:18 | Pousado |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 09:55 | 11:26 | Pousado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3366 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 10:10 | 09:34 | Pousado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 10:10 | 09:24 | Pousado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5431 | 10:10 | 09:24 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:08 | Pousado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:25 | 09:46 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 09:38 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:30 | 10:02 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:02 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:02 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:00 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 11:00 | 10:26 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:05 | 10:22 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 11:10 | 10:38 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 11:10 | 10:35 | Pousado |
| London (STN) | Jet2 | LS1421 | 11:10 | 10:43 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:37 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:37 | Pousado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:30 | 10:46 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 11:35 | 10:56 | Pousado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y316 expand_more(1) | 11:45 | 11:13 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4288 | 11:45 | 11:13 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:50 | 11:30 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 11:55 | 11:40 | Pousado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | Atrasado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | 11:44 | Pousado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 12:40 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 12:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7332 | 13:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 13:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT428 | 13:30 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5293 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25109 | 14:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47031 | 14:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1699 | 14:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 14:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2930 | 14:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 14:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 15:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7088 | 15:20 | 14:47 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9032 | 15:29 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1771 | 15:35 | 14:53 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 15:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 15:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 15:55 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21859 | 16:00 | agendado | |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1551 | 16:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 16:20 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 16:25 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21027 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5681 | 16:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9309 | 17:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 17:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 17:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 17:25 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73550 | 18:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72724 | 18:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 18:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 18:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72030 | 18:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3858 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9628 | 18:30 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 18:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 19:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 19:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 19:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 19:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1303 | 19:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4721 | 19:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 19:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS795 | 20:05 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 20:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 20:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 22:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 22:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4697 | 23:15 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 23:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2129 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 07:10 | 07:12 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:19 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 07:20 | 07:24 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:19 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:21 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:21 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:50 | A caminho |
| Malaga (AGP) | JetStream | JSF351 | 08:25 | 08:35 | A caminho |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 08:35 | 08:32 | A caminho |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5789 | 08:35 | 08:32 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:46 | A caminho |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72487 | 09:20 | 09:29 | A caminho |
| Brest (BES) | Volotea | V72723 | 09:25 | 09:40 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:36 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:36 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 10:10 | A caminho |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72171 | 09:50 | 09:56 | A caminho |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:50 | 09:51 | A caminho |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5482 | 09:50 | 09:51 | A caminho |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 10:00 | 09:59 | A caminho |
| Lille (LIL) | Volotea | V72727 | 10:05 | 10:03 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 10:05 | 10:14 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:05 | 10:14 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 10:05 | 10:14 | A caminho |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:05 | 10:14 | A caminho |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9644 | 10:20 | 10:30 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 10:35 | 10:44 | A caminho |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 10:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3367 | 10:45 | 11:08 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:47 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:47 | A caminho |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 10:50 | 10:53 | A caminho |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5434 | 10:50 | 10:53 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:00 | 11:28 | A caminho |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 11:00 | 11:02 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:15 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:31 | A caminho |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:31 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:35 | 11:35 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 11:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:45 | 11:56 | A caminho |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 12:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1422 | 12:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 12:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y317 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4289 | 12:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:45 | agendado | |
| Guelmim (GLN) | Binter Canarias | NT1550 | 13:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 13:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 13:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7333 | 14:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT441 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47032 | 14:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 14:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 14:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25110 | 15:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1700 | 15:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 15:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7089 | 15:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 15:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 16:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 16:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2931 | 16:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1772 | 16:25 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | TB1711 | 16:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 16:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:40 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21860 | 16:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 16:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4696 | 17:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9033 | 17:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 17:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21028 | 17:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9310 | 17:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5682 | 17:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 17:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2130 | 18:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72725 | 18:40 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73551 | 18:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 18:55 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23370 | 18:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72031 | 19:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 19:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3860 | 19:20 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9629 | 19:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 19:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 19:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 20:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 20:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1304 | 20:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4731 | 20:20 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 20:30 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 20:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS796 | 20:55 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 21:05 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 21:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Lanzarote Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lanzarote Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lanzarote Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCrescimento sem precedentes no 3º trimestre de 2023 no Aeroporto de Lanzarote: Um aumento notável de 5,48% no tráfego de passageiros em comparação com o impressionante aumento de 93,23% no 3º trimestre de 2021.

