Chegadas e partidas de voos em Lanzarote Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:44 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:44 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:56 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:52 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:24 | Pousado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 08:15 | 07:48 | Pousado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5413 | 08:15 | 07:48 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 08:20 | 08:51 | Pousado |
Brest (BES) | Volotea | V72722 | 08:30 | 09:46 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72724 | 08:50 | 08:30 | Pousado |
Marseille (MRS) | Volotea | V72554 | 08:55 | 08:46 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:58 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 10:22 | Pousado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 09:15 | 08:54 | Pousado |
Lille (LIL) | Volotea | V72726 | 09:20 | 08:41 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5683 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 09:40 | 09:25 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:40 | 09:25 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:40 | 09:25 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 09:45 | 09:28 | Pousado |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 09:55 | 09:33 | Pousado |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:00 | 09:35 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 10:10 | 09:57 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:38 | Pousado |
Paris (ORY) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 10:15 | 09:54 | Pousado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5431 | 10:15 | 09:54 | Pousado |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 10:25 | 09:30 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:01 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:05 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | 10:05 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:05 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:05 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:40 | 10:30 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:51 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:05 | 10:34 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4219 | 11:10 | 10:54 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 11:10 | 10:47 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 11:10 | 11:11 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 11:20 | 10:57 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:25 | 11:03 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 11:35 | 11:16 | Pousado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y316 expand_more(1) | 11:45 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4288 | 11:45 | Atrasado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 11:45 | 11:39 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 12:10 | 11:54 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 12:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | agendado | |
Faro (FAO) | Finnair | AY1707 | 12:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 12:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5481 | 12:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 13:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7332 | 13:10 | 12:46 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | 12:50 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 13:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47031 | 13:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5425 | 13:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25109 | 14:10 | Atrasado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:10 | 13:53 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 14:20 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7088 | 14:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 14:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 15:00 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 15:05 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2930 | 15:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9346 | 15:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9032 | 15:53 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 15:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 15:55 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21859 | 16:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 16:02 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 16:02 | agendado | |
Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1551 | 16:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 16:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28123 | 16:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21027 | 16:45 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7729 | 16:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9855 | 16:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 17:00 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 17:05 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5541 | 17:25 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5541 | 17:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17:35 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73550 | 17:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 17:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 17:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(4) | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 18:00 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72170 | 18:00 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 18:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 18:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 18:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5608 | 18:25 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72030 | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3906 | 18:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 18:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1303 | 18:50 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72486 | 19:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26379 | 19:05 | agendado | |
Albacete (ABC) | FAI rent-a-jet | IFA1420 | 19:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 19:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 19:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 19:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 19:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9459 | 19:40 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 19:55 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 20:05 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 20:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4841 | 21:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3366 | 23:25 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(4) | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 08:10 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 08:10 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 07:10 | 07:12 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 07:10 | 07:21 | A caminho |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9854 | 07:10 | 07:17 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:21 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:21 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:32 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:26 | A caminho |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7730 | 08:40 | 08:43 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | 09:14 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | 09:14 | A caminho |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 08:50 | 08:47 | A caminho |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5412 | 08:50 | 08:47 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 08:55 | 09:43 | A caminho |
Brest (BES) | Volotea | V72723 | 09:10 | 10:49 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | 10:06 | A caminho |
Marseille (MRS) | Volotea | V72555 | 09:30 | 09:37 | A caminho |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72725 | 09:30 | 09:31 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 11:00 | A caminho |
Lille (LIL) | Volotea | V72727 | 09:55 | 10:02 | A caminho |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 10:00 | 10:11 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 10:20 | 10:53 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10:20 | 10:24 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:20 | 10:24 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:20 | 10:24 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5684 | 10:30 | 10:56 | A caminho |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:35 | 10:35 | A caminho |
Fuerteventura (FUE) | TUI | TB1711 | 10:40 | 10:39 | A caminho |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 10:45 | 10:58 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:14 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:14 | A caminho |
Paris (ORY) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Paris (ORY) | Iberia | IB5434 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 11:00 | 11:18 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:15 | 11:36 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:34 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | 11:34 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:34 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:34 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:34 | A caminho |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:24 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:40 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:40 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4220 | 11:45 | 11:52 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:45 | 11:55 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 12:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 12:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y317 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4289 | 12:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 12:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3367 | 12:55 | agendado | |
Guelmim (GLN) | Binter Canarias | NT1550 | 13:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22318 | 13:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5482 | 13:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | agendado | |
Faro (FAO) | Finnair | AY1708 | 13:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 13:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7333 | 14:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 14:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47032 | 14:15 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5426 | 14:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 14:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25110 | 14:55 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 15:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7089 | 15:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 15:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4551 | 15:55 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 16:00 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 16:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2931 | 16:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9345 | 16:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 16:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21860 | 16:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 16:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9033 | 16:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 17:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28124 | 17:15 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21028 | 17:25 | agendado | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 17:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 17:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4551 | 17:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18:05 | agendado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73551 | 18:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 18:25 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72171 | 18:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 18:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:45 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 18:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23370 | 18:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5609 | 19:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72031 | 19:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 19:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3909 | 19:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72487 | 19:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 19:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1304 | 19:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26380 | 19:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 20:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 20:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 20:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9458 | 20:20 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 20:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 21:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5951 | 21:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 22:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | agendado |
Voando de e para Lanzarote Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lanzarote Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lanzarote Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCrescimento sem precedentes no 3º trimestre de 2023 no Aeroporto de Lanzarote: Um aumento notável de 5,48% no tráfego de passageiros em comparação com o impressionante aumento de 93,23% no 3º trimestre de 2021.