Chegadas e partidas de voos em Lanzarote Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:41 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:39 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:39 | Pousado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 07:45 | 07:46 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:51 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:19 | Pousado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 08:25 | 08:26 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:53 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:07 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 09:35 | 09:30 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG345 | 09:40 | 09:54 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:10 | 10:02 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 10:10 | 10:02 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 10:10 | 10:02 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 10:10 | 12:43 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:53 | Pousado |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 10:20 | 10:15 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:08 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:29 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | 10:29 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:29 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:29 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | desconhecido | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:33 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11:15 | desconhecido | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11:15 | desconhecido | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:20 | 11:15 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:30 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:00 | 11:42 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:59 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | 12:13 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | 12:21 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP261 | 12:33 | 12:31 | Pousado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:29 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:29 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:57 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:47 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:47 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 12:55 | 13:14 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 13:15 | 13:34 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | 13:30 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7194 | 13:35 | 13:56 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:40 | 13:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:40 | 13:39 | Pousado |
London (LGW) | TUI | BY4140 | 13:50 | 13:53 | Pousado |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B539 | 13:55 | 14:17 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B283 | 13:55 | 13:59 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN80 | 13:55 | 14:05 | Pousado |
Derby (EMA) | TUI | BY7158 | 14:00 | 14:22 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | desconhecido | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 14:00 | 14:09 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | 14:03 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:45 | 14:53 | Pousado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14:50 | 14:59 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 14:47 | Pousado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 15:10 | 15:25 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | desconhecido | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | desconhecido | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:19 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:19 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2146 | 15:30 | 15:34 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 15:35 | 15:48 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 15:35 | 15:48 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 15:55 | 15:52 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:00 | 16:14 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:15 | desconhecido | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:15 | desconhecido | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 16:20 | 16:22 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:52 | Pousado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1859 | 17:00 | 17:49 | Pousado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | 16:49 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 17:43 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | Atrasado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26305 | 17:45 | Atrasado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 17:50 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1509 expand_more(4) | 17:50 | 17:58 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 17:50 | 17:58 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:50 | 17:58 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:50 | 17:58 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:50 | 17:58 | Pousado |
Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 17:50 | 18:03 | Pousado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | Atrasado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 18:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 19:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 19:15 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 19:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 19:35 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5025 | 19:50 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | 19:58 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | 19:58 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 22:45 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(3) | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:10 | 07:14 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 07:10 | 07:21 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1858 | 08:00 | 09:11 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:21 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:15 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:15 | A caminho |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 08:20 | 08:38 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:28 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | 08:56 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | 08:56 | A caminho |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 09:00 | 09:32 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | 09:35 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:37 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10:25 | 10:40 | A caminho |
Tenerife (TFS) | Luxair | LG345 | 10:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Luxair | LG346 | 10:30 | 10:48 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10:45 | 13:43 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:32 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:32 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10:50 | 11:01 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:50 | 11:01 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:50 | 11:01 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:35 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:35 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:45 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:18 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:18 | A caminho |
London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 11:30 | 11:34 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:45 | desconhecido | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11:45 | desconhecido | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:03 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 12:10 | 12:23 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | 12:52 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 13:00 | 12:59 | A caminho |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:10 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:10 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:36 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:18 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:18 | A caminho |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | 14:12 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP262 | 13:35 | 14:01 | A caminho |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 13:55 | 14:28 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 14:05 | 14:38 | A caminho |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | 15:11 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:40 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:30 | 15:02 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:30 | 15:02 | A caminho |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 14:45 | 15:09 | A caminho |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7195 | 14:50 | 15:40 | A caminho |
London (LGW) | TUI | BY4141 | 15:00 | 15:15 | A caminho |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7159 | 15:00 | 15:55 | A caminho |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B284 | 15:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B540 | 15:05 | 15:31 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | 15:35 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT543 | 15:15 | 15:16 | A caminho |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:53 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:45 | 16:18 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 16:23 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:49 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:49 | A caminho |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15:50 | 16:15 | A caminho |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 16:10 | 16:47 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(1) | 16:30 | desconhecido | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 16:30 | desconhecido | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2147 | 16:30 | 16:57 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:45 | 17:29 | A caminho |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | desconhecido | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16:50 | 17:24 | A caminho |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:25 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 17:05 | 17:38 | A caminho |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 18:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1510 expand_more(3) | 18:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24774 | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26306 | 18:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 18:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 19:35 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6584 | 20:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:15 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5014 | 20:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | agendado |
Voando de e para Lanzarote Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Lanzarote Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lanzarote Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCrescimento sem precedentes no 3º trimestre de 2023 no Aeroporto de Lanzarote: Um aumento notável de 5,48% no tráfego de passageiros em comparação com o impressionante aumento de 93,23% no 3º trimestre de 2021.