Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lanzarote
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1515 expand_more(2) | 00:15 | 00:09 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7180 | 00:15 | 00:09 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5361 | 00:15 | 00:09 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:41 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 08:05 | 07:50 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:25 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5807 | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:01 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:17 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09:20 | 09:10 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 09:40 | 09:32 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 09:40 | 09:32 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 09:45 | 09:36 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 09:50 | 09:29 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:50 | 09:29 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 09:50 | 09:29 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 09:50 | 09:29 | Aterrizado |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6706 | 09:55 | 09:57 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:05 | 09:41 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | TUI | BY7718 | 10:15 | 10:12 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:03 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2754 | 10:15 | 10:26 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 10:25 | 10:19 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:25 | 10:28 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:25 | 10:28 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:25 | 10:28 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:25 | 10:28 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1788 | 10:30 | 10:22 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:35 | 10:15 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1730 | 10:40 | 10:31 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:53 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:15 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:15 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:35 | 11:20 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:35 | 11:24 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73550 | 12:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5221 | 12:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9073 expand_more(5) | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 14:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 14:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 | 15:35 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2306 | 15:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 15:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT450 | 16:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 16:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Fly4 Airlines | OR1579 | 16:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32842 | 16:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32254 | 17:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(7) | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT8 | 17:42 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 17:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5681 | 18:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 18:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 18:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT470 | 18:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 19:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 19:05 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 19:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3874 | 19:15 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9624 | 19:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:25 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5031 | 19:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 19:30 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6700 | 19:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS219 | 19:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:45 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 20:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7762 | 20:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 20:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Atlantic Air Solutions | PAV551 | 20:07 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 20:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1705 | 20:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4766 | 20:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 20:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5031 | 20:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 22:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 23:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:54 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | 07:54 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:54 | En camino |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:54 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:54 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:54 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:54 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:54 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:07 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 07:10 | 07:13 | En camino |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR2305 | 07:10 | 07:17 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 07:10 | 07:20 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 08:00 | 08:02 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:18 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 08:40 | 08:52 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:56 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5808 | 09:15 | 09:19 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:37 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:50 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09:50 | 09:59 | En camino |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10:10 | 10:35 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 10:25 | 10:50 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 10:25 | 10:50 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(6) | 10:30 | 10:39 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:30 | 10:39 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 10:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 10:30 | 10:39 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 10:30 | 10:39 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 10:30 | 10:39 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 10:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:45 | 10:54 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:46 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:46 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 10:45 | 10:55 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 10:45 | 10:55 | En camino |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 10:45 | 10:59 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:00 | 11:25 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:00 | 11:25 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:00 | 11:25 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:00 | 11:25 | En camino |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6707 | 11:00 | 11:44 | En camino |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2755 | 11:15 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7719 | 11:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:29 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:29 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:25 | 11:48 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 11:30 | 12:00 | En camino |
| Belfast (BFS) | Fly4 Airlines | BY1731 | 11:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1789 | 11:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:01 | En camino |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:15 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:20 | programado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:45 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73551 | 12:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5231 | 13:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 14:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9076 expand_more(5) | 15:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 15:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 15:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 15:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 15:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 15:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 | 16:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 16:35 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT463 | 16:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 16:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1579 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 17:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X32843 | 17:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32255 | 18:20 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 18:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5751 | 18:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT481 | 19:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 19:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 19:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 19:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 19:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 19:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3875 | 20:05 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9626 | 20:05 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5030 | 20:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 20:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 20:25 | programado | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6701 | 20:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS220 | 20:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 20:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 20:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 21:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7763 | 21:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 21:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1706 | 21:20 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 21:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:30 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4767 | 21:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5030 | 21:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lanzarote
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lanzarote.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lanzarote para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCrecimiento sin precedentes en el tercer trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Lanzarote: Un notable aumento del 5,48% en el tráfico de pasajeros en comparación con el impresionante aumento del 93,23% en el tercer trimestre de 2021.

