Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lanzarote
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:35 | 07:45 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:34 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:38 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:38 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:08 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 | 08:45 | 08:46 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:58 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09:00 | 09:11 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:05 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 09:40 | 09:42 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 09:40 | 09:36 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24775 | 09:55 | 10:01 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:05 | 10:05 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 10:05 | 09:53 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 09:57 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR8284 | 10:30 | 10:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:35 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:45 | 10:28 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 10:45 | 11:09 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 10:50 | 10:46 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(2) | 11:25 | 11:23 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 11:25 | 11:23 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY9621 | 11:25 | 11:23 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:45 | 11:39 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 11:50 | 11:50 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | 12:13 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 12:30 | 13:06 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 12:30 | 13:06 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 12:30 | 13:06 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 12:30 | 13:06 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 | 12:35 | 12:46 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:36 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:36 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:49 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:38 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:38 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | 13:22 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 13:58 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:05 | 14:07 | Aterrizado |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 14:30 | 14:38 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 15:27 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 15:08 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 15:08 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:10 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:10 | Aterrizado |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5479 | 15:20 | 15:22 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 15:30 | 15:55 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6438 | 15:30 | 15:55 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 15:35 | 15:48 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2470 expand_more(4) | 15:50 | 16:02 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5416 | 15:50 | 16:02 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 15:50 | 16:02 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5237 | 15:50 | 16:02 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 15:50 | 16:02 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1216 expand_more(1) | 15:55 | 16:15 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3026 | 15:55 | 16:15 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 expand_more(1) | 16:00 | 15:57 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6906 | 16:00 | 15:57 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 16:00 | 16:18 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 16:00 | 16:18 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:28 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Condor | DE1400 expand_more(1) | 16:55 | 17:23 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6944 | 16:55 | 17:23 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT562 | 17:15 | 17:07 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(7) | 17:30 | 17:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 17:30 | 17:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:30 | 17:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:30 | 17:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | 17:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | 17:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | 17:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | 17:52 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 17:49 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 17:49 | Aterrizado |
| London (LGW) | Jet2 | LS3103 | 17:45 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26645 | 17:55 | 17:57 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 17:55 | 17:43 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | Retrasado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24377 | 18:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 18:05 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 18:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 18:40 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 18:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 19:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 19:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 19:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 19:40 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 19:45 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS219 | 19:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 19:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 19:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 20:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 20:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 20:50 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 21:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 21:20 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2250 | 21:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:25 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 22:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:29 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 07:10 | 07:13 | En camino |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 07:20 | 07:19 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:20 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:22 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:53 | En camino |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5478 | 09:05 | 09:08 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 | 09:20 | 09:40 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:44 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:44 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:37 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09:45 | 10:18 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 10:30 | 10:33 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10:35 | 11:00 | En camino |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24776 | 10:35 | 11:17 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:40 | 11:06 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:40 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:40 | En camino |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:00 | 11:28 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR8285 | 11:05 | 11:10 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:10 | 11:32 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:10 | 11:32 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | 11:32 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | 11:32 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:24 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:19 | En camino |
| London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 11:40 | 12:14 | En camino |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:45 | 11:42 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 12:00 | 12:01 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 12:00 | 12:10 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:05 | En camino |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 12:15 | 12:53 | En camino |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 12:15 | 12:53 | En camino |
| London (LGW) | Vueling | VY9622 | 12:15 | 12:53 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:35 | 12:47 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 12:45 | 13:04 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | 12:51 | En camino |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:07 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:07 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(4) | 13:05 | 14:09 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 13:05 | 14:09 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 13:05 | 14:09 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 13:05 | 14:09 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 13:05 | 14:09 | En camino |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 | 13:10 | 13:39 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:13 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:17 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:17 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 13:30 | 13:46 | En camino |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 13:50 | 13:51 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 14:15 | 14:29 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:51 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:51 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 15:00 | 14:59 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | 15:13 | En camino |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:25 | 15:32 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:59 | En camino |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 15:30 | 15:50 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 15:41 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:44 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:44 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT559 | 16:20 | 16:21 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2471 expand_more(2) | 16:25 | 17:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5417 | 16:25 | 17:14 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5238 | 16:25 | 17:14 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:30 | 16:38 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 16:40 | 17:12 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6439 | 16:40 | 17:12 | En camino |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1217 expand_more(1) | 16:55 | 17:28 | En camino |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3027 | 16:55 | 17:28 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 17:00 | 17:33 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 17:00 | 17:33 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 17:00 | 17:19 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:03 | En camino |
| Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 17:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26646 | 18:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3104 | 18:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 18:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24378 | 18:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 19:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 19:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 19:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 20:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 20:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 20:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 20:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 20:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 20:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 20:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS220 | 21:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 21:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 21:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 21:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2251 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lanzarote
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lanzarote.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lanzarote para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCrecimiento sin precedentes en el tercer trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Lanzarote: Un notable aumento del 5,48% en el tráfico de pasajeros en comparación con el impresionante aumento del 93,23% en el tercer trimestre de 2021.

