Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lanzarote
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:41 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:39 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:39 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 07:45 | 07:46 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:51 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:19 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 08:25 | 08:26 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:53 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:07 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 09:35 | 09:30 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG345 | 09:40 | 09:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 10:10 | 12:43 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:53 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 10:20 | 10:15 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:08 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | desconocido | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:33 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11:15 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11:15 | desconocido | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:00 | 11:42 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | 12:13 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | 12:21 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP261 | 12:33 | 12:31 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:29 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:57 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:47 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:47 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 12:55 | 13:14 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 13:15 | 13:34 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | 13:30 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7194 | 13:35 | 13:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:40 | 13:39 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:40 | 13:39 | Aterrizado |
London (LGW) | TUI | BY4140 | 13:50 | 13:53 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B539 | 13:55 | 14:17 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B283 | 13:55 | 13:59 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN80 | 13:55 | 14:05 | Aterrizado |
Derby (EMA) | TUI | BY7158 | 14:00 | 14:22 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 14:00 | 14:09 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | 14:03 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:45 | 14:53 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14:50 | 14:59 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 14:47 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 15:10 | 15:25 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:19 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:19 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2146 | 15:30 | 15:34 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 15:35 | 15:48 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 15:35 | 15:48 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 15:55 | 15:52 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:00 | 16:14 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:15 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:15 | desconocido | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 16:20 | 16:22 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:52 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1859 | 17:00 | 17:49 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | 16:49 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 17:43 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26305 | 17:45 | Retrasado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 17:50 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1509 expand_more(4) | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 17:50 | 18:03 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 18:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 19:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 19:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 19:35 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5025 | 19:50 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | 19:58 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | 19:58 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 22:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(3) | 07:00 | 07:08 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:08 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:03 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:10 | 07:14 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 07:10 | 07:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:55 | 08:13 | En camino |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1858 | 08:00 | 09:11 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:21 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:15 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:15 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 08:20 | 08:38 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:28 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | 08:56 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | 08:56 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 09:00 | 09:32 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | 09:35 | En camino |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:37 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10:25 | 10:40 | En camino |
Tenerife (TFS) | Luxair | LG345 | 10:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Luxair | LG346 | 10:30 | 10:48 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10:45 | 13:43 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:32 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:32 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10:50 | 11:01 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:50 | 11:01 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:50 | 11:01 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:35 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | 11:35 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:35 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:35 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:35 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:45 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:18 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:18 | En camino |
London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 11:30 | 11:34 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:45 | desconocido | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11:45 | desconocido | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:03 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 12:10 | 12:23 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | 12:52 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 13:00 | 12:59 | En camino |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:10 | En camino |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:10 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:36 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:18 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:18 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | 14:12 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP262 | 13:35 | 14:01 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 13:55 | 14:28 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 14:05 | 14:38 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | 15:11 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:40 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:40 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:30 | 15:02 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:30 | 15:02 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 14:45 | 15:09 | En camino |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7195 | 14:50 | 15:40 | En camino |
London (LGW) | TUI | BY4141 | 15:00 | 15:15 | En camino |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7159 | 15:00 | 15:55 | En camino |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B284 | 15:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B540 | 15:05 | 15:31 | En camino |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | 15:35 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT543 | 15:15 | 15:16 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:53 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:45 | 16:18 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 16:23 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:49 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:49 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15:50 | 16:15 | En camino |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 16:10 | 16:47 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(1) | 16:30 | desconocido | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 16:30 | desconocido | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2147 | 16:30 | 16:57 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:45 | 17:29 | En camino |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | desconocido | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16:50 | 17:24 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:25 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 17:05 | 17:38 | En camino |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1510 expand_more(3) | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:35 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24774 | 18:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26306 | 18:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 18:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 19:35 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6584 | 20:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:15 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5014 | 20:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lanzarote
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lanzarote.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lanzarote para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCrecimiento sin precedentes en el tercer trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Lanzarote: Un notable aumento del 5,48% en el tráfico de pasajeros en comparación con el impresionante aumento del 93,23% en el tercer trimestre de 2021.