Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lanzarote
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | desconocido | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73550 | 08:35 | 08:03 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 08:40 | 08:21 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5857 | 08:40 | 08:21 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:55 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | easyJet | U24587 | 09:15 | 08:41 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:20 | 09:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:20 | 09:04 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 09:20 | 09:04 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09:20 | 09:07 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 09:40 | 09:40 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 09:45 | 10:16 | Aterrizado |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6706 | 09:55 | 09:30 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 10:05 | 09:49 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
Derby (EMA) | TUI | BY7718 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2754 | 10:15 | 10:04 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:25 | 10:35 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:11 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1788 | 10:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1581 | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:40 | 10:19 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:40 | 10:19 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:40 | 10:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5229 | 10:50 | 10:39 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 10:50 | 10:28 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:57 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 11:00 | 10:50 | Aterrizado |
Exeter (EXT) | TUI | BY6700 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
Luton (LTN) | TUI | BY5724 | 11:05 | 10:44 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 11:40 | 11:04 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 11:55 | 12:43 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 12:15 | 13:24 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1591 | 12:30 | 11:44 | Aterrizado |
Essaouira (ESU) | Avincis | INR272 | 12:34 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:48 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | 13:02 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 13:40 | 13:20 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5809 | 13:40 | 13:20 | Aterrizado |
London (STN) | VistaJet | VJT401 | 13:59 | 13:42 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 14:03 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 14:30 | 14:36 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 14:30 | 14:36 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 14:59 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | 15:24 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | 15:24 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1585 | 15:00 | 14:51 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 15:20 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 15:20 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | desconocido | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | desconocido | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 15:35 | 15:41 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 15:45 | 15:34 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16:10 | 16:05 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT450 | 16:10 | 16:12 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 16:20 | 16:02 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:30 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 16:40 | 16:37 | Aterrizado |
Munich (MUC) | TUI | X32842 | 16:55 | 16:46 | Aterrizado |
London (LGW) | TUI | BY4766 | 17:00 | 16:52 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | TUI | X3254 | 17:03 | 17:14 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | TUI | X32254 | 17:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:30 | 17:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9073 expand_more(5) | 17:40 | 17:25 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 17:40 | 17:25 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 17:40 | 17:25 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 17:40 | 17:25 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 17:40 | 17:25 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 17:40 | 17:25 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 17:35 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 17:35 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | RSC8 | 17:43 | 17:48 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | TUI | TB1719 | 17:45 | 16:59 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6744 | 17:50 | 17:17 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 17:50 | 17:45 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(3) | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 18:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 18:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 18:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT470 | 18:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3874 | 19:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 19:05 | 18:33 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:10 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 19:15 | 18:45 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 19:25 | 18:40 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 19:25 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6758 | 19:35 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 19:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28125 | 19:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 20:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7762 | 20:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 20:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 20:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 20:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 20:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(5) | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 20:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1705 | 21:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1766 | 21:15 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 22:05 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 22:20 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2306 | 22:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 23:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | 07:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6980 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:15 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:05 | 07:13 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 07:10 | 07:23 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 07:10 | 07:18 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 08:00 | 08:13 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | programado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73551 | 09:05 | 09:08 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:15 | 09:17 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5858 | 09:15 | 09:17 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:32 | En camino |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:35 | 10:05 | En camino |
Paris (CDG) | easyJet | U24588 | 10:00 | 09:55 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:00 | 10:15 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:00 | 10:15 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:00 | 10:15 | En camino |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10:10 | 10:25 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 10:15 | 10:46 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 10:25 | 11:16 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 10:25 | 11:16 | En camino |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 10:40 | 10:51 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:47 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:47 | En camino |
Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 10:45 | 12:21 | En camino |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6707 | 10:55 | 11:10 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:10 | 11:42 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2755 | 11:15 | 11:47 | En camino |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7719 | 11:15 | 11:33 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:15 | 11:37 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:28 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:28 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:25 | 11:39 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:25 | 11:39 | En camino |
London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 11:30 | 11:45 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1582 | 11:30 | 17:29 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5230 | 11:40 | 11:54 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 11:50 | 12:29 | En camino |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1789 | 11:50 | 15:55 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:10 | En camino |
London (LTN) | TUI | BY5725 | 12:10 | 12:40 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:15 | 12:32 | En camino |
Exeter (EXT) | TUI | BY6701 | 12:30 | 12:51 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:30 | 12:37 | En camino |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 12:45 | 12:49 | En camino |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 13:05 | 14:39 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | TUI | OR1591 | 13:05 | 13:03 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:21 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:15 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:15 | En camino |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2305 | 13:50 | 14:05 | En camino |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 14:15 | 14:13 | En camino |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 14:15 | 14:13 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:45 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:45 | En camino |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT401 | 15:05 | 14:52 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:20 | 15:35 | En camino |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | 16:07 | En camino |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | 16:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 15:30 | 15:58 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 15:30 | 15:58 | En camino |
Fuerteventura (FUE) | TUI | OR1585 | 15:30 | 15:52 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 16:11 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:48 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:48 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 16:25 | 16:54 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 16:35 | 16:36 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT463 | 16:40 | 16:48 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17:10 | 17:43 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 17:20 | 17:36 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 17:30 | 17:46 | En camino |
Munich (MUC) | TUI | X32843 | 17:45 | 18:01 | En camino |
Faro (FAO) | TUI | TB1719 | 17:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4767 | 18:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X32255 | 18:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3255 | 18:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9076 expand_more(5) | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 18:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6745 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 19:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT481 | 19:20 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 19:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 19:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3875 | 19:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 19:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 19:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:00 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 20:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28126 | 20:20 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 20:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 20:30 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6759 | 20:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 20:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:50 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 20:55 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 21:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7763 | 21:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 21:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 21:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 21:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1706 | 22:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1767 | 22:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lanzarote
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lanzarote.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lanzarote para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCrecimiento sin precedentes en el tercer trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Lanzarote: Un notable aumento del 5,48% en el tráfico de pasajeros en comparación con el impresionante aumento del 93,23% en el tercer trimestre de 2021.