Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lanzarote
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:46 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:45 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:45 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:56 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:14 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5857 | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:53 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09:00 | 08:39 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:19 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE1400 | 09:50 | 09:45 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:55 | 09:33 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:55 | 09:33 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 09:55 | 09:33 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:45 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:20 | 09:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 10:25 | 10:06 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:03 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 10:30 | 10:08 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1581 | 10:30 | 10:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:40 | 10:14 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 10:40 | 10:14 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:40 | 10:14 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:40 | 10:14 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:29 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 10:45 | 11:07 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:50 | 10:58 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:54 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 11:00 | 10:31 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3823 | 11:00 | 10:31 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 11:10 | 10:35 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11:15 | 11:53 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11:15 | 11:53 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 11:25 | 11:11 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT420 | 11:50 | 11:56 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 12:15 | 11:44 | Aterrizado |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT707 | 12:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28123 | 12:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3292 expand_more(1) | 12:50 | Retrasado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5865 | 12:50 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5791 | 13:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2470 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5416 | 13:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 13:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT432 | 14:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 15:15 | 14:53 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5809 | 15:15 | 14:53 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Smart Jet International | SJI1 | 15:18 | 14:34 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1438 | 15:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 15:45 | Retrasado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT442 | 15:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 15:55 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1216 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3026 | 15:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 16:25 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 16:30 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 16:30 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT562 | 17:15 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21859 | 17:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 17:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 17:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(4) | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 17:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 17:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 17:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28133 | 18:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 18:40 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 18:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 18:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 18:55 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Go2Sky | OR1605 | 19:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:05 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 19:10 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 19:15 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 19:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 19:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 19:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 19:50 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 20:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK2131 | 20:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 20:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 20:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4697 | 20:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(3) | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 21:00 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 21:15 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2250 | 21:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:30 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 22:30 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 22:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:55 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 23:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6980 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21514 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:16 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 07:10 | 07:21 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 07:20 | 07:26 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:33 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:24 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:24 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:35 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 09:05 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 09:05 | 10:09 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:20 | 09:34 | En camino |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5858 | 09:20 | 09:34 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:36 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:36 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT413 | 09:40 | 09:51 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09:45 | 09:58 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 10:35 | 10:38 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:35 | 10:38 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:35 | 10:38 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 10:35 | 10:38 | En camino |
Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 10:40 | 11:02 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:08 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:08 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 10:55 | 11:00 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:00 | 11:15 | En camino |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 11:05 | 11:12 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:10 | 11:18 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 11:15 | 11:40 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:21 | En camino |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | En camino |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:26 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:25 | 11:36 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 11:25 | 11:36 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:25 | 11:36 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:25 | 11:36 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:25 | 11:36 | En camino |
London (STN) | Jet2 | LS1582 | 11:30 | 11:45 | En camino |
London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 11:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11:45 | programado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(1) | 12:00 | 11:57 | En camino |
London (LGW) | Iberia | IB3877 | 12:00 | 11:57 | En camino |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 12:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 12:10 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 12:20 | programado | |
La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT706 | 13:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 13:05 | 12:58 | En camino |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3293 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5866 | 13:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28124 | 13:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5792 | 14:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3681 | 14:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2471 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5417 | 14:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3502 | 14:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 15:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | programado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 15:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT461 | 16:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 16:20 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE1439 | 16:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 16:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1217 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3027 | 16:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 17:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 17:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 17:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21860 | 18:20 | programado | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 18:25 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 18:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 18:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 18:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 18:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 19:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28134 | 19:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 19:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 19:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 19:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 19:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR1605 | 19:55 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 20:00 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20:10 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 20:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 20:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 20:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK2132 | 20:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 20:50 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 20:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 21:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4696 | 21:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 21:10 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 21:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 21:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 21:45 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 21:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2251 | 22:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lanzarote
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lanzarote.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lanzarote para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCrecimiento sin precedentes en el tercer trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Lanzarote: Un notable aumento del 5,48% en el tráfico de pasajeros en comparación con el impresionante aumento del 93,23% en el tercer trimestre de 2021.