Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lanzarote
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:37 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:46 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:46 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:57 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:09 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:09 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09:00 | 09:18 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:05 | 09:22 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9645 | 09:25 | 09:02 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 10:00 | 09:51 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:19 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 10:15 | 10:02 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:31 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:30 | 10:11 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:11 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:11 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:01 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:20 | 10:48 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 11:25 | 10:57 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(3) | 11:30 | 11:28 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 11:30 | 11:28 | Aterrizado |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 11:30 | 11:28 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY9621 | 11:30 | 11:28 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:32 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | Jettime | JP531 | 11:36 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT420 | 11:50 | 11:54 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT524 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:00 | 11:49 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:00 | Retrasado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3601 | 12:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1400 | 12:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6438 | 12:50 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12:55 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 13:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1104 | 13:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT532 | 13:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13:20 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 13:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 14:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14:10 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 14:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 14:45 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:45 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9073 expand_more(5) | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 16:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 16:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 17:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5431 | 17:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(5) | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 17:35 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25701 | 17:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 17:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 18:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 18:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 18:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 18:50 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4219 | 18:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:45 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 19:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 20:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 22:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2129 | 23:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:11 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 07:10 | 07:21 | En camino |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 07:20 | 07:24 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:25 | 07:32 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:23 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:16 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:16 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:31 | En camino |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 08:40 | 08:36 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:49 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 09:05 | 09:19 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 09:05 | 09:19 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 09:05 | 09:19 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 09:05 | 09:19 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:43 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:43 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:35 | 09:52 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09:45 | 10:21 | En camino |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9644 | 10:00 | 10:04 | En camino |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 10:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:35 | 11:20 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:54 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:54 | En camino |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 10:50 | 10:52 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 11:05 | 11:17 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:10 | 11:15 | En camino |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:10 | 11:15 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | 11:15 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | 11:15 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:59 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:37 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 12:10 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 12:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 12:25 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9622 | 12:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:25 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP532 | 12:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 12:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT533 | 12:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 13:00 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3602 | 13:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 13:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT541 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 13:55 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6439 | 14:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 14:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1105 | 14:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 14:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 14:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 15:05 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 15:20 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 15:50 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9076 expand_more(5) | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 17:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2130 | 17:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3186 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5299 | 17:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 18:30 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25702 | 18:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 18:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 19:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 19:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 19:20 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4220 | 19:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 20:20 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 21:10 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lanzarote
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lanzarote.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lanzarote para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCrecimiento sin precedentes en el tercer trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Lanzarote: Un notable aumento del 5,48% en el tráfico de pasajeros en comparación con el impresionante aumento del 93,23% en el tercer trimestre de 2021.

