Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Lanzarote
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8963 | 08:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4810 | 08:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 09:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09:15 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21709 | 09:20 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X32842 | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 10:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 10:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 10:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW260 | 10:40 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9645 | 10:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8370 | 10:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS763 | 11:10 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24377 | 11:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 11:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 11:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 11:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 11:55 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 12:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:05 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 12:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | programado | |
Manises (VLC) | Malta Air | FR3489 | 12:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 12:55 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12:55 | programado | |
Luton (LTN) | TUI | BY5724 | 13:00 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6744 | 13:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1611 | 13:40 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY6700 | 13:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7718 | 14:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14:10 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14:10 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1766 | 14:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:25 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 14:35 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 15:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI Airlines Netherlands | OR1605 | 16:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 | 16:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 16:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT450 | 16:10 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 16:20 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 16:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK228 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 16:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1788 | 16:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X3254 | 16:59 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9459 | 17:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X32254 | 17:05 | programado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9461 | 17:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9073 expand_more(6) | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9415 | 17:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:30 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 17:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 17:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3906 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1509 expand_more(4) | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:55 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 18:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 18:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6758 | 18:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28123 | 18:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 18:35 | programado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4766 | 18:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2754 | 18:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT470 | 18:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 19:00 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6706 | 19:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7762 | 19:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1391 | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 19:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 19:35 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 19:35 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 19:50 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1701 | 20:10 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 20:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 21:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 22:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 22:35 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR3488 | 07:10 | programado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9460 | 07:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8964 | 08:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 09:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 09:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4811 | 09:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 09:35 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10:05 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21710 | 10:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:30 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X32843 | 10:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 11:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3877 | 11:15 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 11:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9644 | 11:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8371 | 11:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW261 | 11:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24378 | 11:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 12:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS764 | 12:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 12:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 12:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 12:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 12:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 13:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 13:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 13:55 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13:55 | programado | |
London (LTN) | TUI Airways | BY5725 | 14:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | programado | |
Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY6745 | 14:30 | programado | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 14:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14:45 | programado | |
Exeter (EXT) | TUI Airways | BY6701 | 14:50 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7719 | 15:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15:10 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1767 | 15:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 15:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 16:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT463 | 16:40 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 16:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 16:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 | 17:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X32293 | 17:10 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X32189 | 17:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 17:35 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK570 | 17:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK229 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 17:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI Airways | BY1789 | 17:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 17:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9076 expand_more(5) | 18:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 18:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 18:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 18:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 18:05 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 18:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X32255 | 18:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18:05 | programado | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 18:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1510 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3909 | 18:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3323 | 19:00 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 19:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 19:10 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT481 | 19:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28124 | 19:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI Airways | BY6759 | 19:30 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 19:35 | programado | |
London (LGW) | TUI Airways | BY4767 | 19:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2755 | 19:50 | programado | |
Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY6707 | 20:00 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 20:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7763 | 20:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:15 | programado | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 20:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1392 | 20:30 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1702 | 20:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 21:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:55 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Lanzarote
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Lanzarote.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Lanzarote para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCrecimiento sin precedentes en el tercer trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Lanzarote: Un notable aumento del 5,48% en el tráfico de pasajeros en comparación con el impresionante aumento del 93,23% en el tercer trimestre de 2021.