Flyg ankomster och avgångar på Lanzarote Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:33 | landat |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:41 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:41 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:57 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 07:55 | 07:37 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:10 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:57 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:17 | landat |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21365 | 09:20 | 09:13 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 09:30 | 09:22 | landat |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:00 | 09:41 | landat |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4762 | 10:05 | 09:55 | landat |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6187 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | landat |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5160 | 10:10 | 10:07 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:29 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:26 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | okänd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | okänd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | okänd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 10:40 | 10:40 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:43 | landat |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 10:45 | 10:46 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:50 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:25 | 12:10 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 11:25 | 11:29 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:32 | landat |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 11:40 | 11:36 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 11:45 | 11:40 | landat |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 12:00 | 11:48 | landat |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:55 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | 12:39 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 12:30 | 12:18 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 12:30 | 12:18 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 12:30 | 12:18 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 12:30 | 12:18 | landat |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:25 | landat |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:25 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:31 | landat |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:35 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:35 | landat |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1303 | 13:20 | 14:09 | landat |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2015 | 13:55 | 14:20 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 13:50 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 14:05 | 14:13 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 14:30 | 14:39 | landat |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 14:35 | 14:42 | landat |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 14:40 | 14:45 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 14:48 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 15:08 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 15:08 | landat |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:22 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:22 | landat |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:30 | 15:18 | landat |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 16:05 | 15:52 | landat |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16:20 | 16:36 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:31 | landat |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 16:55 | 16:55 | landat |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 17:00 | 17:02 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 17:24 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(7) | 17:20 | 17:16 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 17:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:20 | 17:16 | landat |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:20 | 17:16 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:20 | 17:16 | landat |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:20 | 17:16 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:20 | 17:16 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:20 | 17:16 | landat |
| Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 17:30 | 17:12 | landat |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 17:40 | 17:41 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 17:45 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 17:45 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 18:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 18:05 | 17:50 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 18:10 | 17:57 | landat |
| London (LGW) | Iberia | IB3874 | 18:10 | 17:57 | landat |
| London (LGW) | Vueling | VY9624 | 18:10 | 17:57 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 18:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 18:40 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3007 | 18:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 19:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 20:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 20:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 20:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(4) | 21:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 21:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5752 | 21:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5244 | 21:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 21:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR8174 | 23:30 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:30 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:12 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:02 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 07:10 | 07:14 | På väg |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 07:20 | 07:30 | På väg |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2016 | 08:00 | 08:04 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 08:00 | 07:58 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:22 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:20 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:32 | På väg |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 08:30 | 08:30 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:52 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:41 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:41 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:46 | På väg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21366 | 10:00 | 10:13 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 10:25 | 10:34 | På väg |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:35 | 10:37 | På väg |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4761 | 10:40 | 10:48 | På väg |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6188 expand_more(1) | 10:45 | 11:13 | På väg |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5161 | 10:45 | 11:13 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:00 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:00 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:15 | 11:18 | På väg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:15 | 11:18 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:18 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:18 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:20 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:20 | 11:53 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:34 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:34 | På väg |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 11:25 | 11:59 | På väg |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 11:30 | 11:45 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 12:00 | 12:33 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:06 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:15 | 13:16 | På väg |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 12:15 | 12:52 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 12:30 | 12:43 | På väg |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 12:35 | 12:50 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | 13:30 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(4) | 13:05 | 13:31 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 13:05 | 13:31 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 13:05 | 13:31 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 13:05 | 13:31 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 13:05 | 13:31 | På väg |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:05 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:05 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:12 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:22 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:22 | På väg |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1304 | 14:20 | 15:16 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:49 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:49 | På väg |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR8175 | 14:45 | 15:19 | På väg |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 15:00 | 15:38 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | 15:23 | På väg |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 15:15 | 15:46 | På väg |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 15:25 | 15:59 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:24 | På väg |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 15:30 | 16:01 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 15:56 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:53 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:53 | På väg |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:20 | 16:25 | På väg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:55 | 16:52 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:13 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17:15 | 17:47 | På väg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:45 | 17:51 | På väg |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 17:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | TB1711 | 18:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 18:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:35 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3875 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9626 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 19:30 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3008 | 19:40 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 19:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 20:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 21:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 21:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 21:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 21:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5246 | 21:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 21:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 22:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Lanzarote Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lanzarote Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lanzarote Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOöverträffad tillväxt under Q3 2023 på Lanzarote flygplats: En anmärkningsvärd ökning med 5,48% i passagerartrafiken jämfört med Q3 2021's anmärkningsvärda ökning med 93,23%.

