Flyg ankomster och avgångar på Lanzarote Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:35 | 07:45 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:34 | landat |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:38 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:38 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:08 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 | 08:45 | 08:46 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:58 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09:00 | 09:11 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:05 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 09:40 | 09:42 | landat |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 09:40 | 09:36 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 09:40 | 09:36 | landat |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24775 | 09:55 | 10:01 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:05 | 10:05 | landat |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 10:05 | 09:53 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 09:57 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR8284 | 10:30 | 10:16 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:30 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | 10:30 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:30 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:30 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:35 | landat |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:45 | 10:28 | landat |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 10:45 | 11:09 | landat |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 10:50 | 10:46 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:42 | landat |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(2) | 11:25 | 11:23 | landat |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 11:25 | 11:23 | landat |
| London (LGW) | Vueling | VY9621 | 11:25 | 11:23 | landat |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 11:25 | 11:13 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:26 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:45 | 11:39 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 11:50 | 11:50 | landat |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:57 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | 12:13 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 12:30 | 13:06 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 12:30 | 13:06 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 12:30 | 13:06 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 12:30 | 13:06 | landat |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 | 12:35 | 12:46 | landat |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:36 | landat |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:36 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 12:40 | 12:42 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:49 | landat |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:38 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:38 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | 13:22 | landat |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 13:40 | 13:43 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 13:58 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:05 | 14:07 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 14:30 | 14:38 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 15:27 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 15:08 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 15:08 | landat |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:10 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:10 | landat |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5479 | 15:20 | 15:22 | landat |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 15:30 | 15:55 | landat |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6438 | 15:30 | 15:55 | landat |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 15:35 | 15:48 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2470 expand_more(4) | 15:50 | 16:02 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5416 | 15:50 | 16:02 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 15:50 | 16:02 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5237 | 15:50 | 16:02 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 15:50 | 16:02 | landat |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1216 expand_more(1) | 15:55 | 16:15 | landat |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3026 | 15:55 | 16:15 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 expand_more(1) | 16:00 | 15:57 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Etihad Airways | EY6906 | 16:00 | 15:57 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 16:00 | 16:18 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 16:00 | 16:18 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:28 | landat |
| Munich (MUC) | Condor | DE1400 expand_more(1) | 16:55 | 17:23 | landat |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6944 | 16:55 | 17:23 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT562 | 17:15 | 17:07 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(7) | 17:30 | 17:52 | landat |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 17:30 | 17:52 | landat |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:30 | 17:52 | landat |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:30 | 17:52 | landat |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | 17:52 | landat |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | 17:52 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | 17:52 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | 17:52 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 17:49 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 17:49 | landat |
| London (LGW) | Jet2 | LS3103 | 17:45 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26645 | 17:55 | 17:57 | landat |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 17:55 | 17:43 | landat |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | Försenad | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24377 | 18:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 18:05 | Försenad | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 18:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 18:40 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 18:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 19:05 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 19:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 19:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 19:40 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 19:45 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS219 | 19:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 19:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 19:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 20:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 20:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 20:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 21:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 21:20 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2250 | 21:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:25 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 22:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:10 | På väg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | 07:10 | På väg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:10 | På väg |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:10 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:10 | På väg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:10 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:10 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:10 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:08 | På väg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:29 | På väg |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 07:10 | 07:13 | På väg |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 07:20 | 07:19 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:20 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:22 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:53 | På väg |
| Santander (SDR) | Binter Canarias | NT5478 | 09:05 | 09:08 | På väg |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 | 09:20 | 09:40 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:44 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:44 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:37 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09:45 | 10:18 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 10:30 | 10:33 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10:35 | 11:00 | På väg |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24776 | 10:35 | 11:17 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:40 | 11:06 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:40 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:40 | På väg |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:00 | 11:28 | På väg |
| London (STN) | Ryanair | FR8285 | 11:05 | 11:10 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:10 | 11:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:10 | 11:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | 11:32 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | 11:32 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:24 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:19 | På väg |
| London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 11:40 | 12:14 | På väg |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:45 | 11:42 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 12:00 | 12:01 | På väg |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 12:00 | 12:10 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:05 | På väg |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 12:15 | 12:53 | På väg |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 12:15 | 12:53 | På väg |
| London (LGW) | Vueling | VY9622 | 12:15 | 12:53 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:35 | 12:47 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 12:45 | 13:04 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | 12:51 | På väg |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:07 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:07 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(4) | 13:05 | 14:09 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 13:05 | 14:09 | På väg |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 13:05 | 14:09 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 13:05 | 14:09 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 13:05 | 14:09 | På väg |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 | 13:10 | 13:39 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:13 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:17 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:17 | På väg |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 13:30 | 13:46 | På väg |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 13:50 | 13:51 | På väg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 14:15 | 14:29 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:51 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:51 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 15:00 | 14:59 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | 15:13 | På väg |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:25 | 15:32 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:59 | På väg |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 15:30 | 15:50 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 15:41 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:44 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:44 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT559 | 16:20 | 16:21 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2471 expand_more(2) | 16:25 | 17:14 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5417 | 16:25 | 17:14 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5238 | 16:25 | 17:14 | På väg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:30 | 16:38 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 16:40 | 17:12 | På väg |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6439 | 16:40 | 17:12 | På väg |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1217 expand_more(1) | 16:55 | 17:28 | På väg |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3027 | 16:55 | 17:28 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 17:00 | 17:33 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 17:00 | 17:33 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 17:00 | 17:19 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:03 | På väg |
| Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 17:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26646 | 18:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3104 | 18:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 18:45 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24378 | 18:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 19:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 19:45 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 19:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 20:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 20:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 20:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 20:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 20:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 20:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 20:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS220 | 21:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 21:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 21:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 21:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2251 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Lanzarote Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lanzarote Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lanzarote Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOöverträffad tillväxt under Q3 2023 på Lanzarote flygplats: En anmärkningsvärd ökning med 5,48% i passagerartrafiken jämfört med Q3 2021's anmärkningsvärda ökning med 93,23%.

