Flyg ankomster och avgångar på Lanzarote Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:42 | landat |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:42 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:37 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:52 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:12 | landat |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 | 09:00 | 08:35 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:01 | landat |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR472 | 09:20 | 09:05 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:25 | 09:12 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:25 | 09:12 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 09:25 | 09:12 | landat |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 09:40 | 09:46 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 09:50 | 09:52 | landat |
Exeter (EXT) | TUI | BY6462 | 09:50 | 09:37 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:50 | 09:56 | landat |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6422 | 09:55 | 09:50 | landat |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5496 | 10:15 | 10:03 | landat |
London (LGW) | TUI | BY4460 | 10:15 | 10:13 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:20 | landat |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 10:20 | 10:10 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | Försenad | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:25 | 10:17 | landat |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 10:35 | 10:32 | landat |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 10:40 | Avledd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(4) | 10:40 | 10:28 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:40 | 10:28 | landat |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 10:40 | 10:28 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:40 | 10:28 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:40 | 10:28 | landat |
Luton (LTN) | TUI | BY5442 | 10:40 | 10:51 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 11:01 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:54 | landat |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG749 | 11:15 | 10:57 | landat |
Manchester (MAN) | TUI | BY2468 | 11:25 | 11:20 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:27 | landat |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:27 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 11:55 | 11:35 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 12:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 | 15:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 15:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28125 | 16:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 17:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 17:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 18:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1472 | 18:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4309 | 18:05 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3874 | 18:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 18:35 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1421 | 18:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 18:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:05 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 19:10 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6426 | 19:10 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 19:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6464 | 19:35 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7414 | 19:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 19:45 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 19:50 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 20:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28133 | 20:05 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3201 | 20:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 20:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 20:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1444 | 20:40 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 20:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7446 | 21:05 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 21:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 21:55 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1448 | 22:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:05 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9855 | 23:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | 07:10 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | 07:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:10 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:10 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:20 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:04 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 07:10 | 07:19 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:17 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:35 | 07:43 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4310 | 07:45 | 07:57 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:13 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:13 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:20 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:36 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:39 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:34 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:34 | På väg |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 | 09:35 | 09:44 | På väg |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR473 | 09:55 | 10:09 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:05 | 10:15 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:05 | 10:15 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:05 | 10:15 | På väg |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 10:15 | 10:47 | På väg |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 10:20 | 10:27 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:35 | 11:14 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:52 | På väg |
Exeter (EXT) | TUI | BY6463 | 10:50 | 10:59 | På väg |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6423 | 10:55 | 11:25 | På väg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 11:10 | 11:38 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:34 | På väg |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5497 | 11:15 | 11:28 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(5) | 11:20 | 11:46 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:20 | 11:46 | På väg |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 11:20 | 11:46 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:20 | 11:46 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:20 | 11:46 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:20 | 11:46 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:30 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:30 | På väg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 11:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 11:30 | 11:41 | På väg |
London (LGW) | TUI | BY4461 | 11:40 | 11:43 | På väg |
London (LTN) | TUI | BY5443 | 11:40 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:00 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | Luxair | LG750 | 12:10 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Luxair | LG749 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 12:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2469 | 12:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 13:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9854 | 13:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 | 15:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 17:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28126 | 17:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 18:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 18:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 18:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 18:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1473 | 19:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3875 | 19:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:15 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1422 | 19:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 19:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 19:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 19:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 19:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 20:00 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6427 | 20:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 20:25 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6465 | 20:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7415 | 20:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28134 | 20:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 20:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 20:55 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3202 | 21:00 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 21:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 21:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 21:20 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 21:40 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1445 | 21:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 21:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7447 | 22:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 22:30 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1449 | 23:25 | schemalagd |
Flyger till och från Lanzarote Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lanzarote Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lanzarote Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOöverträffad tillväxt under Q3 2023 på Lanzarote flygplats: En anmärkningsvärd ökning med 5,48% i passagerartrafiken jämfört med Q3 2021's anmärkningsvärda ökning med 93,23%.