Flyg ankomster och avgångar på Lanzarote Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:44 | landat |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:44 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:56 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:52 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:24 | landat |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 08:15 | 07:48 | landat |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5413 | 08:15 | 07:48 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 08:20 | 08:51 | landat |
Brest (BES) | Volotea | V72722 | 08:30 | 09:46 | landat |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72724 | 08:50 | 08:30 | landat |
Marseille (MRS) | Volotea | V72554 | 08:55 | 08:46 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:58 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 10:22 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 09:15 | 08:54 | landat |
Lille (LIL) | Volotea | V72726 | 09:20 | 08:41 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5683 | 09:40 | 09:38 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 09:40 | 09:25 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:40 | 09:25 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:40 | 09:25 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 09:45 | 09:28 | landat |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 09:55 | 09:33 | landat |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:00 | 09:35 | landat |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 10:10 | 09:57 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:38 | landat |
Paris (ORY) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 10:15 | 09:54 | landat |
Paris (ORY) | Iberia | IB5431 | 10:15 | 09:54 | landat |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 10:25 | 09:30 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:01 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:05 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | 10:05 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:05 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:05 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:40 | 10:30 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:51 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:05 | 10:34 | landat |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4219 | 11:10 | 10:54 | landat |
Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 11:10 | 10:47 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 11:10 | 11:11 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 11:20 | 10:57 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:25 | 11:03 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 11:35 | 11:16 | landat |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y316 expand_more(1) | 11:45 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4288 | 11:45 | Försenad | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 11:45 | 11:39 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:55 | 11:33 | landat |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 12:10 | 11:54 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 12:15 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Finnair | AY1707 | 12:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 12:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5481 | 12:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 13:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7332 | 13:10 | 12:46 | landat |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | 12:50 | landat |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 13:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47031 | 13:35 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5425 | 13:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25109 | 14:10 | Försenad | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:10 | 13:53 | landat |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 14:20 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7088 | 14:25 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 14:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 15:05 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2930 | 15:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9346 | 15:35 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9032 | 15:53 | Försenad | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 15:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 15:55 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21859 | 16:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 16:02 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 16:02 | schemalagd | |
Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1551 | 16:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 16:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28123 | 16:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21027 | 16:45 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7729 | 16:45 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9855 | 16:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 17:00 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 17:05 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:15 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5541 | 17:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5541 | 17:25 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17:35 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73550 | 17:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(4) | 17:47 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 17:47 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:47 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:47 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:47 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 17:50 | Försenad | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 17:50 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72170 | 18:00 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 18:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 18:05 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 18:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5608 | 18:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72030 | 18:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 18:40 | Försenad | |
London (LGW) | Iberia | IB3906 | 18:40 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 18:40 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1303 | 18:50 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72486 | 19:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26379 | 19:05 | schemalagd | |
Albacete (ABC) | FAI rent-a-jet | IFA1420 | 19:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 19:10 | Försenad | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 19:15 | Försenad | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 19:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 19:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:30 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9459 | 19:40 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 19:55 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 20:05 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 20:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4841 | 21:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3366 | 23:25 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(4) | 07:00 | 07:19 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | 07:19 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:19 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:19 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:19 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 08:10 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 08:10 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:08 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 07:10 | 07:12 | På väg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 07:10 | 07:21 | På väg |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9854 | 07:10 | 07:17 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:21 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:21 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:32 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:26 | På väg |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7730 | 08:40 | 08:43 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | 09:14 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | 09:14 | På väg |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 08:50 | 08:47 | På väg |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5412 | 08:50 | 08:47 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 08:55 | 09:43 | På väg |
Brest (BES) | Volotea | V72723 | 09:10 | 10:49 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | 10:06 | På väg |
Marseille (MRS) | Volotea | V72555 | 09:30 | 09:37 | På väg |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72725 | 09:30 | 09:31 | På väg |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 11:00 | På väg |
Lille (LIL) | Volotea | V72727 | 09:55 | 10:02 | På väg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 10:00 | 10:11 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 10:20 | 10:53 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10:20 | 10:24 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:20 | 10:24 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:20 | 10:24 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5684 | 10:30 | 10:56 | På väg |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:35 | 10:35 | På väg |
Fuerteventura (FUE) | TUI | TB1711 | 10:40 | 10:39 | På väg |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 10:45 | 10:58 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:14 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:14 | På väg |
Paris (ORY) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 10:55 | 11:07 | På väg |
Paris (ORY) | Iberia | IB5434 | 10:55 | 11:07 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 11:00 | 11:18 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:15 | 11:36 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:34 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | 11:34 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:34 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:34 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:34 | På väg |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:24 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:40 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:40 | På väg |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4220 | 11:45 | 11:52 | På väg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:45 | 11:55 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 12:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:05 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 12:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y317 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4289 | 12:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 12:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3367 | 12:55 | schemalagd | |
Guelmim (GLN) | Binter Canarias | NT1550 | 13:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22318 | 13:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5482 | 13:25 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Finnair | AY1708 | 13:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 13:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7333 | 14:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 14:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47032 | 14:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5426 | 14:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 14:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25110 | 14:55 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:10 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 15:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7089 | 15:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 15:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 16:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2931 | 16:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9345 | 16:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 16:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 16:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21860 | 16:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 16:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9033 | 16:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 17:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28124 | 17:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21028 | 17:25 | schemalagd | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 17:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 17:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4551 | 17:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4551 | 17:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18:05 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73551 | 18:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 18:25 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72171 | 18:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 18:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 18:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 18:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:45 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 18:55 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23370 | 18:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5609 | 19:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72031 | 19:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 19:15 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3909 | 19:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72487 | 19:35 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 19:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1304 | 19:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26380 | 19:55 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:00 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 20:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 20:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 20:10 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9458 | 20:20 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20:30 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 20:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 21:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5951 | 21:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 22:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | schemalagd |
Flyger till och från Lanzarote Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lanzarote Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lanzarote Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOöverträffad tillväxt under Q3 2023 på Lanzarote flygplats: En anmärkningsvärd ökning med 5,48% i passagerartrafiken jämfört med Q3 2021's anmärkningsvärda ökning med 93,23%.