Flyg ankomster och avgångar på Lanzarote Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 07:25 | 07:04 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | okänd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:33 | landat |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:33 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:56 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 09:01 | landat |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 08:30 | 08:15 | landat |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 08:50 | 08:39 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 10:04 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:06 | landat |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 09:20 | 09:38 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:25 | 09:27 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:25 | 09:27 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 09:25 | 09:27 | landat |
Paris (ORY) | Vueling | VY6187 expand_more(1) | 09:45 | 09:17 | landat |
Paris (ORY) | Iberia | IB5160 | 09:45 | 09:17 | landat |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:00 | 10:05 | landat |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 10:15 | 09:56 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:39 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:27 | landat |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 10:25 | 10:09 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:35 | 10:20 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:40 | 10:34 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:40 | 10:34 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:40 | 10:34 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | okänd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 10:45 | 10:23 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:09 | landat |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 11:05 | 10:43 | landat |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28123 | 11:45 | 11:32 | landat |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:57 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 12:15 | 11:59 | landat |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1611 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | NATO | OAN1 | 13:14 | Försenad | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5809 | 13:35 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:00 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:05 | 13:59 | landat |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:15 | 13:55 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 14:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 15:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 15:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 16:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 16:15 | 15:57 | landat |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5791 | 16:15 | 15:57 | landat |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 16:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21365 | 16:35 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 17:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21049 | 17:05 | Försenad | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 17:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 18:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3874 | 18:05 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 18:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28125 | 18:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:05 | Försenad | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1711 | 19:15 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 19:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR4762 | 19:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2320 | 19:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(3) | 19:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 19:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 19:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 19:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7342 | 20:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | schemalagd | |
Dakhla (VIL) | Ryanair | FR6228 | 20:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 20:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 20:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 20:55 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 20:55 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5003 | 22:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8963 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | 07:08 | På väg |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6980 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:06 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:12 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 07:10 | 07:30 | På väg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:20 | 07:28 | På väg |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 08:00 | 08:01 | På väg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 08:10 | 08:25 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:23 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:23 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:30 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 09:05 | 09:08 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 09:25 | 09:54 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:34 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:34 | På väg |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:40 | På väg |
Lanzarote (ACE) | NATO | OAN1 | 10:00 | 10:11 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:05 | 10:24 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:05 | 10:24 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:05 | 10:24 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 10:15 | 10:49 | På väg |
Paris (ORY) | Vueling | VY6188 expand_more(1) | 10:20 | 10:17 | På väg |
Paris (ORY) | Iberia | IB5161 | 10:20 | 10:17 | På väg |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:35 | 10:58 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:01 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:01 | På väg |
London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 11:00 | 11:36 | På väg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 11:00 | 11:10 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:10 | 11:25 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:16 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:15 | 11:38 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:20 | 11:40 | På väg |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 11:20 | 11:40 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:20 | 11:40 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:20 | 11:40 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:20 | 11:40 | På väg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:42 | På väg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:42 | På väg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 11:25 | 11:33 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 11:30 | 11:27 | På väg |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 11:45 | 11:52 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28124 | 12:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 13:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR4992 | 13:50 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 13:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 14:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 15:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8964 | 16:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5792 | 16:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 16:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 17:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | schemalagd | |
Dakhla (VIL) | Ryanair | FR6229 | 17:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21366 | 17:20 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21050 | 17:45 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 17:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 18:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 18:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3875 | 18:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Fly2Sky | TB1711 | 19:30 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 19:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 19:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 20:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Buzz | FR4761 | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 20:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 20:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 20:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 20:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2321 | 20:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7343 | 21:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 21:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 21:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 21:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 21:35 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 21:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | schemalagd |
Flyger till och från Lanzarote Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lanzarote Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lanzarote Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOöverträffad tillväxt under Q3 2023 på Lanzarote flygplats: En anmärkningsvärd ökning med 5,48% i passagerartrafiken jämfört med Q3 2021's anmärkningsvärda ökning med 93,23%.