Flyg ankomster och avgångar på Lanzarote Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 07:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9346 | 09:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 10:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 10:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 11:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR2131 | 11:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 12:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 12:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 14:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 15:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 15:10 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1611 | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2306 | 15:55 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | JetStream | VTB576 | 16:24 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 16:30 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR472 | 16:35 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 17:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9855 | 17:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 18:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 18:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(4) | 18:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 18:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 18:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 18:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 18:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:50 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 19:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 19:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9645 | 22:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR2305 | 07:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR473 | 07:20 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 07:25 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9854 | 08:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 08:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9345 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:30 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | TB1711 | 10:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4035 | 11:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Malta Air | FR2132 | 12:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:50 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9644 | 12:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3877 | 13:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 13:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 15:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT543 | 15:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 15:50 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 16:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 16:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 17:05 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 17:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 19:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 19:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1510 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 19:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 19:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 19:30 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 21:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | schemalagd |
Flyger till och från Lanzarote Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lanzarote Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lanzarote Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOöverträffad tillväxt under Q3 2023 på Lanzarote flygplats: En anmärkningsvärd ökning med 5,48% i passagerartrafiken jämfört med Q3 2021's anmärkningsvärda ökning med 93,23%.