Flyg ankomster och avgångar på Lanzarote Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:33 | landat |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 08:45 | 08:22 | landat |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5481 | 08:45 | 08:22 | landat |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4810 | 08:45 | 08:14 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 08:50 | 08:52 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:45 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 09:00 | 08:28 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:01 | landat |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72170 | 09:10 | 08:55 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 09:20 | 09:04 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:20 | 09:04 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 09:20 | 09:04 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:20 | 09:04 | landat |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09:20 | 09:16 | landat |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 09:25 | 09:08 | landat |
| Munich (MUC) | TUI | X32842 | 09:40 | 09:26 | landat |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 10:10 | 09:49 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:09 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:25 | 10:12 | landat |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:25 | 10:01 | landat |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:25 | 10:01 | landat |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:25 | 10:01 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 09:58 | landat |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW260 | 10:40 | 10:24 | landat |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:42 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8370 | 10:55 | 10:58 | landat |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:55 | 10:32 | landat |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 11:10 | 10:50 | landat |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24377 | 11:15 | 10:46 | landat |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 11:20 | 10:53 | landat |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 11:25 | 10:40 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:25 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:25 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 11:45 | 11:37 | landat |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:45 | 11:32 | landat |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 11:55 | 11:45 | landat |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 12:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 12:00 | 11:49 | landat |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:05 | 11:34 | landat |
| Luton (LTN) | easyJet | U22359 | 12:10 | 11:29 | landat |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 12:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 12:55 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 12:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12:55 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6744 | 13:15 | 12:55 | landat |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13:20 | 12:59 | landat |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1705 | 13:25 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1611 | 13:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 13:50 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6700 | 13:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14:10 | 13:54 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14:10 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 14:35 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4481 | 15:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 15:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9346 | 15:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 15:55 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1605 | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16:00 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | X32292 | 16:10 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9073 expand_more(5) | 16:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 16:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 16:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 16:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 16:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 16:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 16:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3254 | 16:44 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 17:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 17:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32254 | 17:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(5) | 17:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1766 | 17:45 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3858 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9628 | 17:55 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 18:10 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 18:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:35 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5031 | 18:35 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6706 | 18:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2754 | 18:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4762 | 18:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7718 | 19:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1788 | 19:25 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7729 | 19:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 19:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR472 | 20:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT588 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(4) | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 22:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 23:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:11 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:06 | På väg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:20 | På väg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:10 | 07:24 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:11 | På väg |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 08:35 | 08:36 | På väg |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:20 | 09:19 | På väg |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5482 | 09:20 | 09:19 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:28 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:28 | På väg |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4811 | 09:30 | 09:24 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 09:35 | 09:55 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:35 | 09:36 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 09:45 | 09:45 | På väg |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72171 | 09:50 | 09:59 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 09:55 | 10:25 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 09:55 | 10:25 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 09:55 | 10:25 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 09:55 | 10:25 | På väg |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24774 | 10:05 | 10:14 | På väg |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10:10 | 10:27 | På väg |
| Munich (MUC) | TUI | X32843 | 10:40 | 10:48 | På väg |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 10:45 | 10:52 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:44 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:44 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:00 | 11:30 | På väg |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:10 | 11:54 | På väg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:10 | 11:54 | På väg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | 11:54 | På väg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | 11:54 | På väg |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR473 | 11:15 | 11:40 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:22 | På väg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:22 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:27 | På väg |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8371 | 11:30 | 11:51 | På väg |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:45 | 11:57 | På väg |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW261 | 11:45 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24378 | 11:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 12:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 12:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 12:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22360 | 13:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 13:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 13:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 13:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1706 | 14:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | TUI | BY6745 | 14:30 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 14:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 14:50 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6701 | 14:50 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15:10 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 15:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 16:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4491 | 16:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9345 | 16:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 16:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 16:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | LEAV Aviation | X32293 | 17:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 17:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX9076 expand_more(5) | 17:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 17:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 17:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 17:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 17:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 17:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 17:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X32255 | 18:05 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X3255 | 18:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3179 | 18:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3860 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9629 | 18:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1767 | 18:45 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 19:00 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5030 | 19:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:10 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 19:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4761 | 19:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2755 | 19:50 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6707 | 20:00 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7730 | 20:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7719 | 20:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1789 | 20:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 20:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 22:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Lanzarote Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lanzarote Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lanzarote Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuOöverträffad tillväxt under Q3 2023 på Lanzarote flygplats: En anmärkningsvärd ökning med 5,48% i passagerartrafiken jämfört med Q3 2021's anmärkningsvärda ökning med 93,23%.

