Lanzarote 空港 の Iberia - ACE
Iberia が発着する Lanzarote 空港 のターミナルは?
Iberia 便は通常、Lanzarote 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Iberia が Lanzarote 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 36 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 9 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 4 | フライトを見る |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | フライトを見る |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 20 | フライトを見る |
Iberia が運航する Lanzarote 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Iberia が運航する Lanzarote 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Lanzarote 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。