Lanzarote 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:43 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:50 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:50 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:53 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 | 07:55 | 07:45 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR881 | 08:55 | 08:50 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:52 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:05 | 09:22 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 09:45 | 09:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 09:50 | 不明 | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8979 | 09:50 | 09:55 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:00 | 上陸した |
London (STN) | Jet2 | LS1581 | 10:30 | 10:32 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2053 | 10:35 | 10:39 | 上陸した |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4219 | 10:40 | 10:45 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2704 | 10:45 | 10:51 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(4) | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:45 | 10:35 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:59 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
Billund (BLL) | Jettime | JP531 | 11:40 | 11:47 | 上陸した |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT420 | 11:50 | 11:43 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 12:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28125 | 12:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1104 | 13:05 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT532 | 13:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4057 | 13:20 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1515 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8763 | 13:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1885 | 13:20 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 13:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:05 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6438 | 15:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 15:30 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 15:30 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 15:55 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 16:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 16:25 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 予定 | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 16:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 16:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1400 | 16:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 予定 | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 17:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9073 expand_more(5) | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 17:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 17:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 17:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 17:55 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 18:20 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 18:20 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 18:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 18:40 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3970 | 18:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:05 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3601 | 19:10 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 19:10 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 19:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 19:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT580 | 19:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(4) | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 19:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 19:55 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 20:10 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 20:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 20:25 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 20:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 20:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 20:35 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 20:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 20:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 22:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:35 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 23:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21514 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:20 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 07:15 | 07:23 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 07:20 | 07:32 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:34 | 08:05 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:34 | 08:05 | 途中 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6980 | 07:34 | 08:05 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 不明 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:34 | 08:05 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 不明 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:12 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:18 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:18 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:26 | 途中 |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 | 08:30 | 08:37 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 09:10 | 09:16 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR882 | 09:30 | 09:46 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:30 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:30 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:50 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:05 | 10:12 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:05 | 10:12 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:05 | 10:12 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 10:35 | 10:48 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 10:40 | 11:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8978 | 10:40 | 11:10 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:44 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:44 | 途中 |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4220 | 11:15 | 11:51 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:28 | 途中 |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(5) | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:25 | 11:34 | 途中 |
London (STN) | Jet2 | LS1582 | 11:30 | 12:04 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2054 | 11:35 | 11:45 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3877 | 11:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 11:59 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:15 | 予定 | |
Billund (BLL) | Jettime | JP532 | 12:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT425 | 12:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 13:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT541 | 13:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28126 | 13:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 13:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1516 | 14:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4058 | 14:20 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 14:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1105 | 14:25 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 16:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6439 | 16:30 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 16:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 予定 | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 17:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 17:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 17:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | 予定 | |
London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 18:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9076 expand_more(5) | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 18:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 18:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 18:45 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 18:55 | 予定 | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 18:55 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 19:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 19:10 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 19:15 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3971 | 19:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 19:30 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 19:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 19:55 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 20:00 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3602 | 20:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 20:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 20:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 20:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 20:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 20:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 20:35 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 21:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 21:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 21:05 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 21:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 21:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 21:15 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 21:30 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 21:35 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | 予定 | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | 予定 | |
Lanzarote 空港 への、または Lanzarote 空港 からのフライト
このページでは、Lanzarote 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lanzarote 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する前例のない成長:ランサローテ空港における2023年第3四半期の注目すべき成長率は、2021年第3四半期の驚異的な93.23%の上昇に比べて、5.48%増加しました。