Lanzarote 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1515 expand_more(1) | 00:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7180 | 00:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:35 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 07:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 | 08:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 | 09:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 10:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9621 | 10:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 11:25 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 11:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT420 | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT524 | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1400 | 12:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 12:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 12:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 12:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1104 | 13:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 13:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 14:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 14:35 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y308 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 15:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 15:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6438 | 15:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3922 | 16:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:10 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 16:35 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4219 | 17:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9073 expand_more(5) | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 17:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 17:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1514 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4220 | 07:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3923 | 07:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 08:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3750 | 08:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1502 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 11:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9622 | 11:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11:45 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 12:10 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 12:20 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT533 | 12:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT423 | 12:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 13:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 13:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 13:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 13:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 13:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 13:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 13:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9854 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1105 | 14:25 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 15:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 15:30 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y309 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 16:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 16:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 16:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 16:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6439 | 16:55 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 17:30 | 予定 | |
Lanzarote 空港 への、または Lanzarote 空港 からのフライト
このページでは、Lanzarote 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Lanzarote 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する前例のない成長:ランサローテ空港における2023年第3四半期の注目すべき成長率は、2021年第3四半期の驚異的な93.23%の上昇に比べて、5.48%増加しました。

