Lanzarote 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:33 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:41 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:41 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:57 | 登陆 |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 07:55 | 07:37 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:10 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:57 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:17 | 登陆 |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21365 | 09:20 | 09:13 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 09:30 | 09:22 | 登陆 |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:00 | 09:41 | 登陆 |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4762 | 10:05 | 09:55 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6187 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5160 | 10:10 | 10:07 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:29 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:26 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 未知 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | 未知 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 未知 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 未知 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 10:40 | 10:40 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:43 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 10:45 | 10:46 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:50 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:25 | 12:10 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 11:25 | 11:29 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:32 | 登陆 |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 11:40 | 11:36 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 11:45 | 11:40 | 登陆 |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 12:00 | 11:48 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:55 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | 12:39 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 12:30 | 12:18 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 12:30 | 12:18 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 12:30 | 12:18 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 12:30 | 12:18 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:25 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:25 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:31 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:35 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:35 | 登陆 |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1303 | 13:20 | 14:09 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2015 | 13:55 | 14:20 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 13:50 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 14:05 | 14:13 | 登陆 |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 14:30 | 14:39 | 登陆 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 14:35 | 14:42 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 14:40 | 14:45 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 14:48 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 15:08 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 15:08 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:22 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:22 | 登陆 |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:30 | 15:18 | 登陆 |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 16:05 | 15:52 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16:20 | 16:36 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:31 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 16:55 | 16:55 | 登陆 |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 17:00 | 17:02 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 17:24 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(7) | 17:20 | 17:16 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 17:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:20 | 17:16 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:20 | 17:16 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:20 | 17:16 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:20 | 17:16 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:20 | 17:16 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:20 | 17:16 | 登陆 |
| Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 17:30 | 17:12 | 登陆 |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 17:40 | 17:41 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 17:45 | 登陆 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 17:45 | 登陆 |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 18:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 18:05 | 17:50 | 登陆 |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 18:10 | 17:57 | 登陆 |
| London (LGW) | Iberia | IB3874 | 18:10 | 17:57 | 登陆 |
| London (LGW) | Vueling | VY9624 | 18:10 | 17:57 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 18:25 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 18:40 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3007 | 18:50 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 19:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:25 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 20:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 20:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 20:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(4) | 21:10 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 21:10 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5752 | 21:10 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5244 | 21:10 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 21:10 | 延迟 | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 22:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:50 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR8174 | 23:30 | 已预定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:30 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:02 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | 在路上 |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 07:10 | 07:14 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 07:20 | 07:30 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2016 | 08:00 | 08:04 | 在路上 |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 08:00 | 07:58 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:22 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:20 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:32 | 在路上 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 08:30 | 08:30 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:52 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:41 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:41 | 在路上 |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:46 | 在路上 |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21366 | 10:00 | 10:13 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 10:25 | 10:34 | 在路上 |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:35 | 10:37 | 在路上 |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4761 | 10:40 | 10:48 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6188 expand_more(1) | 10:45 | 11:13 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5161 | 10:45 | 11:13 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:00 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:00 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:20 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:20 | 11:53 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:34 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:34 | 在路上 |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 11:25 | 11:59 | 在路上 |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 11:30 | 11:45 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 12:00 | 12:33 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:06 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:15 | 13:16 | 在路上 |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 12:15 | 12:52 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 12:30 | 12:43 | 在路上 |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 12:35 | 12:50 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | 13:30 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(4) | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:05 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:05 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:12 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:22 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:22 | 在路上 |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1304 | 14:20 | 15:16 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:49 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:49 | 在路上 |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR8175 | 14:45 | 15:19 | 在路上 |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 15:00 | 15:38 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | 15:23 | 在路上 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 15:15 | 15:46 | 在路上 |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 15:25 | 15:59 | 在路上 |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:24 | 在路上 |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 15:30 | 16:01 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 15:56 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:53 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:53 | 在路上 |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:20 | 16:25 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:55 | 16:52 | 在路上 |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:13 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17:15 | 17:47 | 在路上 |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 17:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | TB1711 | 18:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 18:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:35 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 18:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(2) | 19:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3875 | 19:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9626 | 19:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 19:30 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3008 | 19:40 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 19:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 20:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 21:00 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 21:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(4) | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5246 | 21:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 21:45 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | 已预定 | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 22:40 | 已预定 | |
往返Lanzarote 机场
此页面提供有关可通过 Lanzarote 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lanzarote 机场 租车 节省大量资金。
2023年第三季度兰萨罗特机场创纪录增长:与2021年第三季度惊人的93.23%增长相比,旅客流量显著增加了5.48%。

