Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lanzarote Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:35 | 07:42 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:35 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:35 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:39 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:01 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 08:40 | 08:27 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5807 | 08:40 | 08:27 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:03 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:11 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09:20 | 08:56 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5683 | 09:35 | 09:29 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24775 | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6462 | 09:50 | 09:33 | Gelandet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 09:55 | 09:39 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:32 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:28 | Gelandet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:23 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | 10:23 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:23 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:23 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 10:35 | 10:18 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 10:40 | 10:14 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:35 | Gelandet |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6422 | 10:50 | 10:48 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:54 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2468 | 11:25 | 11:39 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | Storniert | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | Storniert | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 11:55 | 11:59 | Gelandet |
| London (LGW) | TUI | BY4460 | 12:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 12:10 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR8284 | 12:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5729 | 12:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT532 | 13:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | geplant | |
| Cork (ORK) | Malta Air | FR7725 | 15:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6912 | 15:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(4) | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 15:50 | geplant | |
| Goulimime (GLN) | Sarah Airways | SAW2964 | 16:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT442 | 16:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 16:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 16:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 17:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 17:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(7) | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT8 | 17:42 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1577 | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 18:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 18:10 | Verzögert | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 18:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 18:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 18:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 18:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3874 | 19:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9624 | 19:05 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 19:10 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 19:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7414 | 19:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23111 | 19:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 19:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 19:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 20:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 20:05 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3201 | 20:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 20:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 20:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Malta Air | FR1293 | 20:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 21:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1421 | 21:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 21:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7446 | 21:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 22:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1448 | 22:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(8) | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4293 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1342 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6985 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 22:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 23:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:18 | Unterwegs |
| Cork (ORK) | Malta Air | FR7726 | 07:15 | 07:23 | Unterwegs |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 07:35 | 07:43 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:12 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:21 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:28 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 08:30 | 08:30 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:46 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:15 | 09:17 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5808 | 09:15 | 09:17 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:37 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:41 | Unterwegs |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10:10 | 10:08 | Unterwegs |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24776 | 10:15 | 10:36 | Unterwegs |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 10:30 | 10:43 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5684 | 10:30 | 10:45 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:05 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:05 | Unterwegs |
| Exeter (EXT) | TUI | BY6463 | 10:50 | 11:00 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:11 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:15 | 11:50 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:30 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:15 | 11:30 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ1351 | 11:15 | 11:30 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:30 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:30 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:23 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:23 | Unterwegs |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 11:30 | 11:42 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 11:30 | 11:55 | Unterwegs |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:40 | 11:48 | Unterwegs |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6423 | 11:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 12:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2469 | 12:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 12:50 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR8285 | 12:55 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5728 | 13:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY4461 | 13:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT429 | 13:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 14:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Malta Air | FR1294 | 16:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 | 16:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT546 | 16:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(4) | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 17:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 17:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 17:10 | geplant | |
| El Aaiun (EUN) | Sarah Airways | SAW2964 | 17:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 17:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 18:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Fly4 Airlines | OR1578 | 18:35 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 18:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 18:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 19:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 19:00 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 19:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 19:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 19:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3875 | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9626 | 19:55 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 19:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 20:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 20:20 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7415 | 20:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 20:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28128 | 20:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 20:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23112 | 20:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3202 | 21:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Malta Air | FR3173 | 21:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 21:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 21:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 22:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1422 | 22:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 22:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7447 | 23:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1449 | 23:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Lanzarote Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lanzarote Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lanzarote Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztUnerwartetes Wachstum im 3. Quartal 2023 am Flughafen Lanzarote: Eine bemerkenswerte Steigerung des Passagieraufkommens um 5,48% im Vergleich zum beeindruckenden Anstieg von 93,23% im 3. Quartal 2021.

