Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lanzarote Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 07:25 | 07:04 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | Unbekannt | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:56 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 09:01 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 08:30 | 08:15 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 08:50 | 08:39 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 10:04 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:06 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 09:20 | 09:38 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:25 | 09:27 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:25 | 09:27 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 09:25 | 09:27 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6187 expand_more(1) | 09:45 | 09:17 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5160 | 09:45 | 09:17 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:00 | 10:05 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:39 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:27 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:35 | 10:20 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | Unbekannt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 10:45 | 10:23 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:09 | Gelandet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 11:05 | 10:43 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 11:45 | 11:32 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:57 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 12:15 | 11:59 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1611 | 12:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | NATO | OAN1 | 13:14 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5809 | 13:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:05 | 13:59 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:15 | 13:55 | Gelandet |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 14:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 15:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 15:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 16:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 16:15 | 15:57 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5791 | 16:15 | 15:57 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 16:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21365 | 16:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 17:00 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21049 | 17:05 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 17:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 18:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3874 | 18:05 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 18:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:05 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1711 | 19:15 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 19:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Buzz | FR4762 | 19:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2320 | 19:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(3) | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 19:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7342 | 20:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Ryanair | FR6228 | 20:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 20:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 20:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 20:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5003 | 22:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8963 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6980 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:12 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 07:10 | 07:30 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:20 | 07:28 | Unterwegs |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 08:00 | 08:01 | Unterwegs |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 08:10 | 08:25 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:30 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 09:05 | 09:08 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 09:25 | 09:54 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:34 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:34 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:40 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | NATO | OAN1 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:05 | 10:24 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:05 | 10:24 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:05 | 10:24 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 10:15 | 10:49 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6188 expand_more(1) | 10:20 | 10:17 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5161 | 10:20 | 10:17 | Unterwegs |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:35 | 10:58 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:01 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:01 | Unterwegs |
| London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 11:00 | 11:36 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:16 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:15 | 11:38 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:20 | 11:40 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 11:20 | 11:40 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:20 | 11:40 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:20 | 11:40 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:20 | 11:40 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:42 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:42 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 11:25 | 11:33 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 11:30 | 11:27 | Unterwegs |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 11:45 | 11:52 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 12:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 13:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR4992 | 13:50 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR1611 | 13:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 14:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 15:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:25 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8964 | 16:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5792 | 16:50 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 16:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 17:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Ryanair | FR6229 | 17:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21366 | 17:20 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21050 | 17:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 17:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 18:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 18:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3875 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Fly2Sky | TB1711 | 19:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 19:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 19:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 20:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Buzz | FR4761 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 20:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 20:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 20:35 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2321 | 20:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7343 | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 21:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 21:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Lanzarote Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lanzarote Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lanzarote Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztUnerwartetes Wachstum im 3. Quartal 2023 am Flughafen Lanzarote: Eine bemerkenswerte Steigerung des Passagieraufkommens um 5,48% im Vergleich zum beeindruckenden Anstieg von 93,23% im 3. Quartal 2021.

