Ankünfte und Abflüge von Flügen in Lanzarote Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:42 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:57 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:57 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 08:05 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 08:00 | 07:24 | Gelandet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5258 | 08:00 | 07:24 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:16 | Gelandet |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72486 | 08:40 | 08:09 | Gelandet |
| Brest (BES) | Volotea | V72722 | 08:45 | 08:28 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:50 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:17 | Gelandet |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72170 | 09:10 | 08:53 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 09:15 | 08:46 | Gelandet |
| Lille (LIL) | Volotea | V72726 | 09:25 | 08:42 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9645 | 09:45 | 09:08 | Gelandet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 09:55 | 09:24 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3366 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 10:10 | 10:05 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 10:10 | 09:36 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5431 | 10:10 | 09:36 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:19 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 10:25 | 09:53 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 09:42 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(2) | 10:30 | 10:09 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:09 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:09 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 11:07 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 11:00 | 10:38 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:05 | 10:28 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 11:10 | 11:33 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 11:10 | 12:23 | Gelandet |
| London (STN) | Jet2 | LS1421 | 11:10 | 10:34 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 11:30 | 11:02 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 11:35 | 11:27 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y316 expand_more(1) | 11:45 | 12:11 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4288 | 11:45 | 12:11 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:50 | 11:21 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 11:55 | 11:40 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 12:47 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4141 | 12:20 | 12:37 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | 11:52 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 15:49 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 15:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 12:40 | 13:20 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 12:45 | 12:40 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 13:10 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 13:14 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 13:14 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 13:05 | 12:33 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7332 | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | 12:55 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 13:25 | 12:52 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47031 | 13:35 | 13:17 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:55 | 13:50 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:55 | 13:50 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 14:09 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25109 | 14:05 | 14:02 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:10 | 13:29 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | 13:46 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1699 | 14:20 | 14:00 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 14:20 | 14:34 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2930 | 14:25 | 14:25 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 14:30 | 13:53 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 15:28 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Charter Jets | LTC501 | 14:59 | 14:38 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 15:00 | 14:19 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 15:00 | 14:30 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 15:16 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 15:16 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7088 | 15:20 | 15:38 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9032 | 15:31 | 15:35 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1771 | 15:35 | 15:03 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:40 | 15:21 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 15:55 | 15:31 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 15:55 | 15:45 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 15:55 | 16:24 | Gelandet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21859 | 16:00 | 15:24 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:00 | 16:17 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:00 | 16:17 | Gelandet |
| Goulimime (GLN) | Binter Canarias | NT1551 | 16:05 | 16:50 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 16:20 | 15:53 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 16:20 | 16:39 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 16:25 | 15:56 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21027 | 16:40 | 16:21 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5681 | 16:50 | 16:35 | Gelandet |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9309 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 17:00 | 17:02 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | 17:17 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 17:15 | 17:23 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:25 | 17:36 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 17:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72828 | 17:35 | 17:32 | Gelandet |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72724 | 18:00 | 17:28 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 18:15 | 17:53 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 18:20 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72030 | 18:25 | 18:00 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3858 | 18:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9628 | 18:30 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 18:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 19:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 19:00 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 19:10 | Verzögert | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 19:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 19:10 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1303 | 19:20 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 19:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 19:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT576 | 19:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 19:55 | Verzögert | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 20:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 20:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4841 | 20:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 22:30 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(5) | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 22:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4697 | 23:15 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 23:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2129 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(6) | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 07:10 | 07:16 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:21 | Unterwegs |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 07:20 | 07:26 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:25 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:30 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:30 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:43 | Unterwegs |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 08:35 | 08:33 | Unterwegs |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5789 | 08:35 | 08:33 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:55 | Unterwegs |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72487 | 09:20 | 09:21 | Unterwegs |
| Brest (BES) | Volotea | V72723 | 09:25 | 09:37 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:39 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:39 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72171 | 09:50 | 09:59 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 10:00 | 10:03 | Unterwegs |
| Lille (LIL) | Volotea | V72727 | 10:05 | 09:54 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:05 | 10:33 | Unterwegs |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9644 | 10:20 | 10:30 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 10:45 | 11:11 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3367 | 10:45 | 11:03 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:04 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:04 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 10:50 | 10:49 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5434 | 10:50 | 10:49 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 11:00 | 11:08 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 11:00 | 11:15 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:15 | 11:29 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:29 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:29 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:29 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:35 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:44 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:44 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:35 | 11:50 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 11:45 | 13:22 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:50 | 12:13 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11:50 | 12:13 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:20 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 12:00 | 13:39 | Unterwegs |
| London (STN) | Jet2 | LS1422 | 12:10 | 12:17 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:10 | 12:19 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 12:25 | 12:30 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 12:30 | 12:44 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y317 expand_more(1) | 12:35 | 13:31 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4289 | 12:35 | 13:31 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4151 | 12:45 | 13:18 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:45 | 13:11 | Unterwegs |
| Guelmim (GLN) | Binter Canarias | NT1550 | 13:00 | 14:05 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 16:34 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 16:34 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 14:26 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:47 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:47 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 13:25 | 14:22 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | 13:33 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 13:35 | 14:11 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7333 | 14:00 | 15:06 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 14:05 | 14:20 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47032 | 14:15 | 14:32 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | 14:56 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 14:30 | 14:46 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 15:13 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 15:13 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:45 | 15:22 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:45 | 15:22 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U25110 | 15:00 | 15:11 | Unterwegs |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1700 | 15:05 | 15:25 | Unterwegs |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:10 | 15:17 | Unterwegs |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | 15:30 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 15:15 | 16:00 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7089 | 15:20 | 15:32 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 16:04 | Unterwegs |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 15:30 | 15:36 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 15:50 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:54 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:54 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 16:00 | 16:22 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 16:05 | 16:18 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2931 | 16:10 | 16:51 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1772 | 16:25 | 17:06 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:30 | 16:55 | Unterwegs |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 16:30 | 16:55 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | TB1711 | 16:40 | 17:00 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 16:40 | 17:11 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:40 | 16:47 | Unterwegs |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21860 | 16:50 | 16:54 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 16:55 | 17:04 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:43 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4696 | 17:05 | 17:20 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9033 | 17:05 | 17:08 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 17:15 | 17:58 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | easyJet | U21028 | 17:25 | 17:34 | Unterwegs |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9310 | 17:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5682 | 17:45 | 17:51 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 17:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2130 | 18:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72829 | 18:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:15 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72725 | 18:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 18:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23370 | 18:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72031 | 19:05 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 19:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3860 | 19:20 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9629 | 19:20 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 19:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 19:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:55 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:00 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 20:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 20:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 20:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1304 | 20:20 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 20:30 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 20:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 21:05 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 21:05 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4851 | 21:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Lanzarote Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Lanzarote Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Lanzarote Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztUnerwartetes Wachstum im 3. Quartal 2023 am Flughafen Lanzarote: Eine bemerkenswerte Steigerung des Passagieraufkommens um 5,48% im Vergleich zum beeindruckenden Anstieg von 93,23% im 3. Quartal 2021.

