Vluchten Aankomst en vertrek op Lanzarote Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:41 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:39 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:39 | geland |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 07:45 | 07:46 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:51 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:19 | geland |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 08:25 | 08:26 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:53 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:07 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 09:35 | 09:30 | geland |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG345 | 09:40 | 09:54 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:10 | 10:02 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 10:10 | 10:02 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 10:10 | 10:02 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 10:10 | 12:43 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:53 | geland |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 10:20 | 10:15 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:08 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:29 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | 10:29 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:29 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:29 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | onbekend | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:33 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11:15 | onbekend | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11:15 | onbekend | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:20 | 11:15 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | geland |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:30 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:00 | 11:42 | geland |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:59 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | 12:13 | geland |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | 12:21 | geland |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP261 | 12:33 | 12:31 | geland |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:29 | geland |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:29 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:57 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:47 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:47 | geland |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 12:55 | 13:14 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 13:15 | 13:34 | geland |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | 13:30 | geland |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7194 | 13:35 | 13:56 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:40 | 13:39 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:40 | 13:39 | geland |
London (LGW) | TUI | BY4140 | 13:50 | 13:53 | geland |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B539 | 13:55 | 14:17 | geland |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B283 | 13:55 | 13:59 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | ZN80 | 13:55 | 14:05 | geland |
Derby (EMA) | TUI | BY7158 | 14:00 | 14:22 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | onbekend | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 14:00 | 14:09 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | 14:03 | geland |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:45 | 14:53 | geland |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14:50 | 14:59 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 14:47 | geland |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 15:10 | 15:25 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | onbekend | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | onbekend | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:19 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:19 | geland |
Manchester (MAN) | TUI | BY2146 | 15:30 | 15:34 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 15:35 | 15:48 | geland |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 15:35 | 15:48 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 15:55 | 15:52 | geland |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:00 | 16:14 | geland |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:15 | onbekend | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:15 | onbekend | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 16:20 | 16:22 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:52 | geland |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1859 | 17:00 | 17:49 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | 16:49 | geland |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 17:43 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | Vertraagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | Vertraagd | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26305 | 17:45 | Vertraagd | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 17:50 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1509 expand_more(4) | 17:50 | 17:58 | geland |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 17:50 | 17:58 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:50 | 17:58 | geland |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:50 | 17:58 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:50 | 17:58 | geland |
Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 17:50 | 18:03 | geland |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | Vertraagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 18:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 19:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 19:15 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 19:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 19:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 19:35 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5025 | 19:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | 19:58 | geland |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | 19:58 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 22:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(3) | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:08 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:10 | 07:14 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 07:10 | 07:21 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1858 | 08:00 | 09:11 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:21 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:15 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:15 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 08:20 | 08:38 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:28 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | 08:56 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | 08:56 | Onderweg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 09:00 | 09:32 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | 09:35 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:37 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10:25 | 10:40 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Luxair | LG345 | 10:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Luxair | LG346 | 10:30 | 10:48 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10:45 | 13:43 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:32 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:32 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:35 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:45 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:18 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:18 | Onderweg |
London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 11:30 | 11:34 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:45 | onbekend | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11:45 | onbekend | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:03 | Onderweg |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 12:10 | 12:23 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | 12:52 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 13:00 | 12:59 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:10 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:10 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:36 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:18 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:18 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | 14:12 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP262 | 13:35 | 14:01 | Onderweg |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 13:55 | 14:28 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 14:05 | 14:38 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | 15:11 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:40 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:40 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:30 | 15:02 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:30 | 15:02 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 14:45 | 15:09 | Onderweg |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7195 | 14:50 | 15:40 | Onderweg |
London (LGW) | TUI | BY4141 | 15:00 | 15:15 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7159 | 15:00 | 15:55 | Onderweg |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B284 | 15:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B540 | 15:05 | 15:31 | Onderweg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | 15:35 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT543 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:53 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:45 | 16:18 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 16:23 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:49 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:49 | Onderweg |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15:50 | 16:15 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 16:10 | 16:47 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(1) | 16:30 | onbekend | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 16:30 | onbekend | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2147 | 16:30 | 16:57 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:45 | 17:29 | Onderweg |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | onbekend | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16:50 | 17:24 | Onderweg |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:25 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 17:05 | 17:38 | Onderweg |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | Gepland | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 18:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1510 expand_more(3) | 18:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24774 | 18:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26306 | 18:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 18:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 19:35 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6584 | 20:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:15 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5014 | 20:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Lanzarote Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lanzarote Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lanzarote Airport voor enorme besparingen.
Ongekende groei in Q3 2023 op Luchthaven Lanzarote: Een opmerkelijke stijging van 5,48% in het passagiersverkeer in vergelijking met de opmerkelijke stijging van 93,23% in Q3 2021.