Vluchten Aankomst en vertrek op Lanzarote Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1515 | 00:05 | 23:59 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:39 | geland |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:35 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:35 | geland |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:55 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:09 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 08:25 | 08:18 | geland |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5258 | 08:25 | 08:18 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 08:30 | 08:14 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 08:30 | 08:14 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 08:30 | 08:14 | geland |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 08:55 | 08:53 | geland |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5481 | 08:55 | 08:53 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:06 | geland |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:23 | geland |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 09:30 | 09:14 | geland |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5431 | 09:30 | 09:14 | geland |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 09:55 | 09:52 | geland |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3366 | 10:00 | 09:56 | geland |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 10:05 | 09:47 | geland |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 10:10 | 10:15 | geland |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 10:10 | 10:10 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:46 | geland |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:25 | 10:28 | geland |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 10:30 | 10:18 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:31 | geland |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21027 | 10:45 | 10:23 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:33 | geland |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:49 | geland |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:55 | 10:58 | geland |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:05 | 10:42 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 11:10 | 10:52 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5293 | 11:10 | 10:52 | geland |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 11:15 | 10:55 | geland |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 11:15 | 11:07 | geland |
| Berlin (BER) | easyJet | U25109 | 11:25 | 11:14 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:17 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:17 | geland |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 11:45 | 11:43 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:50 | 11:31 | geland |
| Hamburg (HAM) | Heston Airlines | DI6438 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6438 | 11:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 12:00 | 12:01 | geland |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 12:20 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 12:20 | 11:56 | geland |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK228 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8228 | 12:50 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12:55 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(2) | 13:05 | 12:54 | geland |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 13:05 | 12:54 | geland |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 13:05 | 12:54 | geland |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1400 | 13:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 13:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1699 | 13:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 13:35 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 13:35 | Vertraagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14:10 | Vertraagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14:10 | Gepland | |
| London (STN) | VistaJet | VJT431 | 14:18 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7088 | 14:20 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 14:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2250 | 14:45 | Vertraagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:45 | Gepland | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW260 | 15:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2930 | 15:05 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 15:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1575 | 15:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8979 | 15:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 15:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1216 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3026 | 15:55 | Gepland | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1859 | 16:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 16:15 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 16:45 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21859 | 16:50 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5031 | 17:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9346 | 17:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 17:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT562 | 17:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 17:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 17:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 17:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 17:55 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 18:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9855 | 18:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 18:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:10 | 17:52 | geland |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:10 | 17:52 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 18:30 | Vertraagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 18:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 22:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 23:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | 07:19 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | 07:19 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6980 | 07:00 | 07:19 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:19 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:19 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:19 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:16 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9345 | 07:10 | 07:14 | Onderweg |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1858 | 07:15 | 07:28 | Onderweg |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9854 | 08:15 | 08:15 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:24 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:20 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:31 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:41 | Onderweg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 09:00 | 09:24 | Onderweg |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5789 | 09:00 | 09:24 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:05 | 09:17 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 09:05 | 09:17 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 09:05 | 09:17 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:43 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:43 | Onderweg |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:30 | 09:53 | Onderweg |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5482 | 09:30 | 09:53 | Onderweg |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:50 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 10:10 | 10:20 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5434 | 10:10 | 10:20 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:30 | 11:09 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3367 | 10:35 | 11:01 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:06 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:06 | Onderweg |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 10:45 | 11:19 | Onderweg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 10:50 | 11:03 | Onderweg |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 11:00 | 11:16 | Onderweg |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 11:05 | 11:32 | Onderweg |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:23 | Onderweg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:53 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:27 | Onderweg |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:27 | Onderweg |
| Basel (BSL) | easyJet | U21028 | 11:25 | 11:41 | Onderweg |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:45 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 11:45 | 11:48 | Onderweg |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 11:45 | 11:48 | Onderweg |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 11:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 12:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 12:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25110 | 12:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25110 | 12:15 | Gepland | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 12:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6439 | 12:55 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 13:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 13:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 13:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Alaska Airlines | AS8978 | 13:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Condor | DE1409 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8978 | 13:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Alaska Airlines | AS8978 | 13:20 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK229 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8229 | 13:40 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13:55 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 14:05 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 14:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 14:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1700 | 14:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1700 | 14:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 14:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 14:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 14:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15:05 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT431 | 15:05 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW261 | 15:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 15:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7089 | 15:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2251 | 16:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2931 | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1576 | 16:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 16:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 16:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Condor | DE1421 | 16:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 16:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1217 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3027 | 16:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 17:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 17:00 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21860 | 17:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 17:35 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5030 | 17:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 17:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 18:35 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 18:35 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 18:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 18:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 18:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 19:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 19:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 19:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Lanzarote Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lanzarote Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lanzarote Airport voor enorme besparingen.
Ongekende groei in Q3 2023 op Luchthaven Lanzarote: Een opmerkelijke stijging van 5,48% in het passagiersverkeer in vergelijking met de opmerkelijke stijging van 93,23% in Q3 2021.

