Vluchten Aankomst en vertrek op Lanzarote Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 | 07:55 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR881 | 08:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8979 | 09:50 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1581 | 10:30 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2053 | 10:35 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4219 | 10:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2704 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP531 | 11:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT420 | 11:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 12:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28125 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1104 | 13:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT532 | 13:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4057 | 13:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1515 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8763 | 13:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1885 | 13:20 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 13:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:05 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 14:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6438 | 15:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 15:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 15:55 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 16:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 16:25 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 16:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 16:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1400 | 16:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 17:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9073 expand_more(5) | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6836 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4832 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6772 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7581 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3324 | 17:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 17:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 17:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 18:20 | Gepland | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 18:20 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 18:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 18:40 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3970 | 18:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:05 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3601 | 19:10 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 19:10 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 19:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 19:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT580 | 19:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(4) | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 19:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 19:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 20:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 20:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 20:25 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 20:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 20:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 20:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 20:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 20:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT488 | 21:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 22:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 23:35 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6980 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 07:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 07:20 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 | 08:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 09:10 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR882 | 09:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8978 | 10:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR4220 | 11:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:25 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1582 | 11:30 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2054 | 11:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3877 | 11:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:15 | Gepland | |
Billund (BLL) | Jettime | JP532 | 12:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT425 | 12:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 13:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT541 | 13:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28126 | 13:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 13:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1516 | 14:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4058 | 14:20 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 14:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1105 | 14:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 15:25 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 16:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE6439 | 16:30 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 16:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 17:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 17:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 17:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | Gepland | |
London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 18:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX9076 expand_more(5) | 18:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6823 | 18:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air France | AF4837 | 18:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6773 | 18:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7580 | 18:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL3379 | 18:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 18:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 18:45 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 18:55 | Gepland | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 18:55 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 19:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 19:10 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 19:15 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3971 | 19:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 19:30 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 19:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 19:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 20:00 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3602 | 20:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT587 | 20:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 20:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 20:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1510 expand_more(3) | 20:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 20:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 20:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 20:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 21:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 21:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 21:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 21:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(2) | 21:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 21:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 21:15 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 21:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT493 | 21:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 21:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Lanzarote Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lanzarote Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lanzarote Airport voor enorme besparingen.
Ongekende groei in Q3 2023 op Luchthaven Lanzarote: Een opmerkelijke stijging van 5,48% in het passagiersverkeer in vergelijking met de opmerkelijke stijging van 93,23% in Q3 2021.