Arrivées et départs des vols à Lanzarote Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:33 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:41 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:41 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:57 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 07:55 | 07:37 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:10 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:57 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:17 | A atterri |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21365 | 09:20 | 09:13 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32292 | 09:30 | 09:22 | A atterri |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:00 | 09:41 | A atterri |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4762 | 10:05 | 09:55 | A atterri |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6187 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | A atterri |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5160 | 10:10 | 10:07 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:29 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | inconnue | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4290 | 10:30 | inconnue | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | inconnue | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | inconnue | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 10:40 | 10:40 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 10:43 | A atterri |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 10:45 | 10:46 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:50 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 11:25 | 12:10 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 11:25 | 11:29 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:32 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:32 | A atterri |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 11:45 | 11:40 | A atterri |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 12:00 | 11:48 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 11:55 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | 12:39 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 12:30 | 12:18 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 12:30 | 12:18 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5240 | 12:30 | 12:18 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 12:30 | 12:18 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | 12:25 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | 12:25 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | 12:31 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | 12:35 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | 12:35 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1303 | 13:20 | 14:09 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2015 | 13:55 | 14:20 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | 13:50 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 14:05 | 14:13 | A atterri |
| London (STN) | Jet2 | LS1401 | 14:30 | 14:39 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 14:35 | 14:42 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 14:40 | 14:45 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | 14:48 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | 15:08 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | 15:08 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | 15:22 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | 15:22 | A atterri |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7028 | 15:30 | 15:18 | A atterri |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 16:05 | 15:52 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32186 | 16:20 | 16:36 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | 16:31 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 16:55 | 16:55 | A atterri |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 17:00 | 17:02 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | 17:24 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(7) | 17:20 | 17:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8861 | 17:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4292 | 17:20 | 17:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:20 | 17:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:20 | 17:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:20 | 17:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:20 | 17:16 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:20 | 17:16 | A atterri |
| Paris (CDG) | easyJet | U24577 | 17:30 | 17:12 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32188 | 17:40 | 17:41 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | 17:45 | A atterri |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | 17:45 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 18:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1711 | 18:05 | 17:50 | A atterri |
| London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 18:10 | 17:57 | A atterri |
| London (LGW) | Iberia | IB3874 | 18:10 | 17:57 | A atterri |
| London (LGW) | Vueling | VY9624 | 18:10 | 17:57 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28125 | 18:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 18:40 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS3007 | 18:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 19:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 20:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 20:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 20:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(4) | 21:10 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5420 | 21:10 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5752 | 21:10 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5244 | 21:10 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 21:10 | Différé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR493 | 22:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:50 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR8174 | 23:30 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:30 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(7) | 07:00 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8860 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 07:00 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:12 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:12 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:02 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | En route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | En route |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 07:10 | 07:14 | En route |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 07:20 | 07:30 | En route |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR2016 | 08:00 | 08:04 | En route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 08:00 | 07:58 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:22 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:20 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:32 | En route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 08:30 | 08:30 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:52 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:41 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:41 | En route |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:46 | En route |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21366 | 10:00 | 10:13 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32293 | 10:25 | 10:34 | En route |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 10:35 | 10:37 | En route |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4761 | 10:40 | 10:48 | En route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6188 expand_more(1) | 10:45 | 11:13 | En route |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5161 | 10:45 | 11:13 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:00 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:00 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(3) | 11:15 | 11:18 | En route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4202 | 11:15 | 11:18 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:18 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:18 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:20 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:20 | 11:53 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:34 | En route |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:34 | En route |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 11:25 | 11:59 | En route |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 11:30 | 11:45 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 12:00 | 12:33 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:06 | En route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 12:15 | 13:16 | En route |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 12:15 | 12:52 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 12:30 | 12:43 | En route |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 12:35 | 12:50 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | 13:30 | En route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(4) | 13:05 | 13:31 | En route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 13:05 | 13:31 | En route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5242 | 13:05 | 13:31 | En route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 13:05 | 13:31 | En route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 13:05 | 13:31 | En route |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | 13:05 | En route |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | 13:05 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | 13:12 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | 13:22 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | 13:22 | En route |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1304 | 14:20 | 15:16 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | 14:49 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | 14:49 | En route |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR8175 | 14:45 | 15:19 | En route |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 15:00 | 15:38 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | 15:23 | En route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 15:15 | 15:46 | En route |
| London (STN) | Jet2 | LS1402 | 15:25 | 15:59 | En route |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | 15:24 | En route |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 15:30 | 16:01 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | 15:56 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | 15:53 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | 15:53 | En route |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7029 | 16:20 | 16:25 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:55 | 16:52 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | 17:13 | En route |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X32187 | 17:15 | 17:47 | En route |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:45 | 17:51 | En route |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 17:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | TB1711 | 18:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24578 | 18:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:35 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X32189 | 18:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3875 | 19:00 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9626 | 19:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28126 | 19:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 19:30 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS3008 | 19:40 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 19:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 20:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 20:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 21:00 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 21:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(4) | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5421 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5246 | 21:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 21:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR492 | 22:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Lanzarote Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lanzarote Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lanzarote Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantCroissance sans précédent au troisième trimestre 2023 à l'aéroport de Lanzarote : une augmentation remarquable de 5,48 % du trafic passager par rapport à la hausse remarquable de 93,23 % du troisième trimestre 2021.

