Arrivées et départs des vols à Lanzarote Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:38 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:31 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:31 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 08:01 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:14 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:02 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:20 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG741 | 09:15 | 09:06 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 09:50 | 09:24 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 09:50 | 09:24 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 09:50 | 09:24 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 10:00 | 09:30 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 10:10 | 09:28 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:10 | A atterri |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2048 | 10:20 | 09:38 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:01 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | 10:01 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:01 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:01 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:35 | 09:44 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 10:35 | 09:55 | A atterri |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:45 | 09:59 | A atterri |
Exeter (EXT) | TUI | BY6462 | 10:50 | 10:13 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 11:00 | 11:19 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:05 | 10:17 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 11:15 | 10:41 | A atterri |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 11:20 | 10:30 | A atterri |
Belfast (BFS) | easyJet | U23019 | 11:25 | 10:34 | A atterri |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1344 | 11:30 | 10:46 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:25 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:25 | A atterri |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y316 expand_more(1) | 11:45 | 11:31 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4288 | 11:45 | 11:31 | A atterri |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6426 | 11:45 | 10:58 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:55 | 10:55 | A atterri |
Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 12:00 | 11:13 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | 12:00 | A atterri |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 12:15 | 11:37 | A atterri |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 12:20 | 11:41 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 12:25 | 11:28 | A atterri |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 12:25 | 11:28 | A atterri |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | 11:50 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 12:35 | 11:44 | A atterri |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 12:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2468 | 12:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 12:50 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 12:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 13:05 | 12:36 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 13:25 | 12:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:25 | 12:54 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:25 | 12:54 | A atterri |
Bristol (BRS) | TUI | BY6464 | 13:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7446 | 13:35 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4460 | 13:45 | 12:57 | A atterri |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1448 | 13:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | TUI | BY1486 | 14:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 14:10 | 13:22 | A atterri |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | 13:44 | A atterri |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6422 | 14:20 | 13:55 | A atterri |
Derby (EMA) | TUI | BY7414 | 14:25 | 13:50 | A atterri |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 14:30 | 13:41 | A atterri |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1444 | 14:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:45 | 13:53 | A atterri |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3201 | 15:00 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 15:15 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 15:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 15:35 | Programmé | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1605 | 15:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23217 | 15:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 15:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | 16:26 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23115 | 17:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3970 | 18:10 | 17:18 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 18:30 | 17:46 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 18:50 | Différé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 19:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 19:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 22:10 | 21:53 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:08 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21514 | 07:00 | 07:44 | En route |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 07:10 | 07:18 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:16 | En route |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:11 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:11 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:36 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | 08:49 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | 08:49 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 09:20 | 09:25 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | 09:35 | En route |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:47 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10:00 | 10:08 | En route |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG742 | 10:05 | 10:15 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10:30 | 10:31 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:30 | 10:31 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:30 | 10:31 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:43 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:43 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10:50 | 11:07 | En route |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2047 | 10:55 | 10:49 | En route |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 11:00 | 10:56 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21502 | 11:15 | 11:35 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 11:20 | 11:26 | En route |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:30 | 11:51 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:30 | 11:51 | En route |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:40 | 11:47 | En route |
Exeter (EXT) | TUI | BY6463 | 11:50 | 11:54 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:55 | 11:57 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 11:58 | En route |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1345 | 12:05 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23020 | 12:05 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 12:10 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y317 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4289 | 12:35 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6427 | 12:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 12:50 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 12:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 13:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3877 | 13:20 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 13:20 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 13:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 13:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2469 | 13:40 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Edelweiss Air | WK208 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Swiss | LX8208 | 13:40 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 13:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 14:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 14:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4461 | 14:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6465 | 14:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7447 | 14:50 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1449 | 15:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | TUI | BY1487 | 15:00 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 15:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT543 | 15:15 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7415 | 15:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 15:30 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6423 | 15:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:50 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1445 | 16:00 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3202 | 16:10 | Programmé | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 16:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 16:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR1605 | 16:35 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23218 | 16:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 16:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23116 | 18:25 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3971 | 18:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 19:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Lanzarote Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lanzarote Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lanzarote Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantCroissance sans précédent au troisième trimestre 2023 à l'aéroport de Lanzarote : une augmentation remarquable de 5,48 % du trafic passager par rapport à la hausse remarquable de 93,23 % du troisième trimestre 2021.