Arrivées et départs des vols à Lanzarote Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1515 | 00:05 | 23:55 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 08:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY3137 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5258 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 08:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5241 | 08:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 08:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5481 | 08:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3187 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5431 | 09:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 09:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3366 | 10:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21363 | 10:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 10:10 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6357 | 10:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 10:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8174 | 10:30 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21027 | 10:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:05 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5293 | 11:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27887 | 11:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 11:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM727 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2113 | 11:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25109 | 11:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3807 | 11:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28121 | 11:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6438 | 11:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1420 | 12:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS309 | 12:20 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 12:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1911 | 12:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8208 | 12:50 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1581 | 12:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(3) | 13:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3823 | 13:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 13:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9604 | 13:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1111 | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1400 | 13:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS705 | 13:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1699 | 13:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3140 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5416 | 13:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1803 | 14:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS169 | 14:10 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS415 | 14:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7088 | 14:20 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3263 | 14:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS979 | 14:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2250 | 14:45 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS629 | 14:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW260 | 15:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2930 | 15:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23759 | 15:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1408 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8979 | 15:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9554 | 15:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1216 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3026 | 15:55 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1643 | 16:00 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1859 | 16:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2201 | 16:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM733 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2149 | 16:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5031 | 17:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9346 | 17:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 17:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT562 | 17:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3787 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(5) | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1866 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7809 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:25 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 17:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28123 | 17:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5593 | 17:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26647 | 17:55 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 18:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9855 | 18:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22029 | 18:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4001 | 18:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR250 | 18:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(5) | 19:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5245 | 19:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 19:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3504 | 19:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1513 expand_more(4) | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1868 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7813 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 22:45 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 22:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7199 | 23:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1936 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6980 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7814 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9345 | 07:10 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1858 | 07:15 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9854 | 08:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY3136 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5789 | 09:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5239 | 09:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 09:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5482 | 09:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY3188 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5434 | 10:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3367 | 10:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 10:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21364 | 10:50 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6358 | 11:00 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6575 | 11:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21028 | 11:25 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM728 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2112 | 11:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 11:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5810 | 11:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 11:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27888 | 12:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8175 | 12:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25110 | 12:15 | Programmé | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3808 | 12:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28122 | 12:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6439 | 12:55 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 13:00 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS310 | 13:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1409 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8978 | 13:20 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1912 | 13:25 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Edelweiss | WK208 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Swiss | LX8208 | 13:30 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1582 | 13:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(3) | 14:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3877 | 14:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 14:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Vueling | VY9605 | 14:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY3141 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5417 | 14:10 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Finnair | AY1700 | 14:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1401 | 14:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1112 | 14:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS706 | 14:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1804 | 14:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7200 | 14:55 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS170 | 15:05 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS416 | 15:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW261 | 15:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3264 | 15:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS630 | 15:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS980 | 15:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7089 | 15:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2931 | 16:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2251 | 16:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23760 | 16:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1421 | 16:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 16:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9555 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1643 | 16:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1217 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3027 | 16:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 17:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2202 | 17:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR5030 | 17:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 17:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(4) | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3788 | 18:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5594 | 18:25 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 18:35 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22302 | 18:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28124 | 18:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26648 | 18:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22030 | 18:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR251 | 19:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4000 | 19:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM738 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2137 | 19:25 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5243 | 19:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 19:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT591 | 21:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Lanzarote Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lanzarote Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lanzarote Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantCroissance sans précédent au troisième trimestre 2023 à l'aéroport de Lanzarote : une augmentation remarquable de 5,48 % du trafic passager par rapport à la hausse remarquable de 93,23 % du troisième trimestre 2021.

