Arrivées et départs des vols à Lanzarote Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:42 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:42 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:37 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:52 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:12 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3280 | 09:00 | 08:35 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 09:01 | A atterri |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR472 | 09:20 | 09:05 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 09:25 | 09:12 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5418 | 09:25 | 09:12 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 09:25 | 09:12 | A atterri |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 09:40 | 09:46 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 09:50 | 09:52 | A atterri |
Exeter (EXT) | TUI | BY6462 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:50 | 09:56 | A atterri |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6422 | 09:55 | 09:50 | A atterri |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5496 | 10:15 | 10:03 | A atterri |
London (LGW) | TUI | BY4460 | 10:15 | 10:13 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:20 | A atterri |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 10:20 | 10:10 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 10:25 | Différé | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:25 | 10:17 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 10:35 | 10:32 | A atterri |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 10:40 | Détourné | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(4) | 10:40 | 10:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:40 | 10:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1835 | 10:40 | 10:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:40 | 10:28 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:40 | 10:28 | A atterri |
Luton (LTN) | TUI | BY5442 | 10:40 | 10:51 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT520 | 10:45 | 11:01 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:54 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG749 | 11:15 | 10:57 | A atterri |
Manchester (MAN) | TUI | BY2468 | 11:25 | 11:20 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:27 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:27 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4660 | 11:55 | 11:35 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 12:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT426 | 12:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 13:00 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY3160 | 15:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 15:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28125 | 16:30 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT558 | 17:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 17:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT462 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7383 | 17:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR414 | 17:55 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 18:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | Programmé | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1472 | 18:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4309 | 18:05 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT568 | 18:15 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2706 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3874 | 18:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1801 | 18:35 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1421 | 18:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 18:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 18:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 19:05 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 19:10 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6426 | 19:10 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7725 | 19:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6464 | 19:35 | Programmé | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY7414 | 19:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 19:45 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK571 | 19:50 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 20:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28133 | 20:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3201 | 20:05 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 20:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS785 | 20:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:30 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1444 | 20:40 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 20:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7446 | 21:05 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT586 | 21:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS807 | 21:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 21:55 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1448 | 22:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 23:05 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9855 | 23:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6770 | 23:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(5) | 07:00 | 07:10 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | 07:10 | En route |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6980 | 07:00 | 07:10 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:10 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:10 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:10 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:20 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:04 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 07:10 | 07:19 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:10 | 07:17 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:35 | 07:43 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4310 | 07:45 | 07:57 | En route |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:13 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:13 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 08:20 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:36 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 | 08:45 | 08:39 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 expand_more(1) | 09:30 | 09:34 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 09:30 | 09:34 | En route |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3281 | 09:35 | 09:44 | En route |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR473 | 09:55 | 10:09 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:05 | 10:15 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5419 | 10:05 | 10:15 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:05 | 10:15 | En route |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 10:15 | 10:47 | En route |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 10:20 | 10:27 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 10:35 | 11:14 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 10:52 | En route |
Exeter (EXT) | TUI | BY6463 | 10:50 | 10:59 | En route |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6423 | 10:55 | 11:25 | En route |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 11:10 | 11:38 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT511 | 11:15 | 11:34 | En route |
Dublin (DUB) | AirExplore | OR5497 | 11:15 | 11:28 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(5) | 11:20 | 11:46 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:20 | 11:46 | En route |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1908 | 11:20 | 11:46 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:20 | 11:46 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:20 | 11:46 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:20 | 11:46 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 11:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:30 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:30 | En route |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 11:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 11:30 | 11:41 | En route |
London (LGW) | TUI | BY4461 | 11:40 | 11:43 | En route |
London (LTN) | TUI | BY5443 | 11:40 | Programmé | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | 12:00 | En route |
Fuerteventura (FUE) | Luxair | LG750 | 12:10 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | Luxair | LG749 | 12:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4661 | 12:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2469 | 12:40 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT427 | 12:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 13:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR9854 | 13:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT555 | 15:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY3161 | 15:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 17:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28126 | 17:45 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT471 | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 18:25 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR415 | 18:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT573 | 18:45 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 18:45 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6771 | 18:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | AirExplore | BY1473 | 19:05 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2707 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3875 | 19:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 19:15 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1422 | 19:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1802 | 19:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 19:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7726 | 19:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 19:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 20:00 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | TUI | BY6427 | 20:10 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK570 | 20:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6465 | 20:35 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY7415 | 20:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28134 | 20:45 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 20:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 20:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 20:55 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3202 | 21:00 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 21:05 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 21:10 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS786 | 21:20 | Programmé | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 21:40 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1445 | 21:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT593 | 21:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7447 | 22:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS808 | 22:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1449 | 23:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Lanzarote Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lanzarote Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lanzarote Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantCroissance sans précédent au troisième trimestre 2023 à l'aéroport de Lanzarote : une augmentation remarquable de 5,48 % du trafic passager par rapport à la hausse remarquable de 93,23 % du troisième trimestre 2021.