Arrivées et départs des vols à Lanzarote Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT500 | 07:45 | 07:37 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM703 expand_more(1) | 07:45 | 07:43 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2145 | 07:45 | 07:43 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1293 | 07:45 | 07:34 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT400 | 07:50 | 07:48 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT502 | 08:15 | 08:17 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8949 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT506 | 09:00 | 08:55 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT406 | 09:10 | 09:05 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5685 | 09:35 | 09:21 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2473 expand_more(2) | 10:10 | 09:49 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5351 | 10:10 | 09:49 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3524 | 10:10 | 09:49 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR250 | 10:10 | 09:54 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT518 | 10:15 | 10:31 | A atterri |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3511 | 10:20 | 09:59 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI776 | 10:30 | 10:01 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1501 expand_more(3) | 10:30 | 10:06 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8804 | 10:30 | 10:06 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6566 | 10:30 | 10:06 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5427 | 10:30 | 10:06 | A atterri |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT412 | 10:50 | 10:55 | A atterri |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI876 | 10:55 | 10:26 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22733 | 11:20 | 11:01 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT522 expand_more(1) | 11:30 | 11:23 | A atterri |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7396 | 11:30 | 11:23 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 11:30 | 11:07 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28121 | 12:00 | 11:33 | A atterri |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT782 | 12:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22025 | 12:05 | 11:40 | A atterri |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS315 | 12:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP261 | 12:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS545 | 12:30 | Différé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM546 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2161 | 12:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT530 | 12:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM729 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2135 | 12:45 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1401 | 12:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1828 | 13:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1201 | 13:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7194 | 13:35 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y308 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4382 | 13:40 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4140 | 13:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B539 | 13:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B283 | 13:55 | Programmé | |
Derby (EMA) | TUI | BY7158 | 14:00 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT538 | 14:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2015 | 14:00 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS217 | 14:10 | 13:47 | A atterri |
London (STN) | Jet2 | LS1421 | 14:25 | Différé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS891 | 14:45 | Programmé | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS631 | 14:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT440 | 14:50 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS167 | 15:10 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT548 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7381 | 15:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM731 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2131 | 15:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2146 | 15:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2704 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5989 | 15:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1505 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8792 | 15:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5029 | 15:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5910 | 15:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2131 | 16:00 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22301 | 16:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28127 | 16:25 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT556 | 16:30 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1859 | 17:00 | Différé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9459 | 17:10 | Différé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI778 | 17:10 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT566 | 17:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26305 | 17:45 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6153 | 17:50 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24773 | 17:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1509 expand_more(4) | 17:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 17:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1672 | 17:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6555 | 17:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5429 | 17:55 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM548 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2154 | 18:00 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23363 | 18:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4755 | 18:10 | Différé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT570 | 19:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9463 | 19:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23203 | 19:15 | Différé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1448 | 19:25 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6574 | 19:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2475 expand_more(3) | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3527 | 19:35 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5025 | 19:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4551 | 19:50 | Programmé | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR3172 | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT582 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB7384 | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM783 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2133 | 20:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT482 | 20:20 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT786 | 20:35 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | CanaryFly | PM785 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX2150 | 21:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2017 | 22:40 | Programmé | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT596 | 22:45 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR3489 | 22:45 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT496 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7380 | 23:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 23:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1675 | 23:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5359 | 23:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5163 | 23:15 | Programmé | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR2002 | 23:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7124 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1514 expand_more(4) | 07:00 | 07:09 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8602 | 07:00 | 07:09 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1785 | 07:00 | 07:09 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7249 | 07:00 | 07:09 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5434 | 07:00 | 07:09 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT401 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7395 | 07:00 | 07:04 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT501 | 07:00 | 07:07 | En route |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2132 | 07:10 | 07:14 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5911 | 07:10 | 07:21 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2016 | 07:55 | 07:56 | En route |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1858 | 08:00 | 08:13 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT507 | 08:15 | 09:17 | En route |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM704 expand_more(1) | 08:15 | 08:18 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2146 | 08:15 | 08:18 | En route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1294 | 08:20 | 08:32 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT407 | 08:25 | 08:22 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT509 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7371 | 08:45 | 08:44 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8948 | 09:00 | 09:02 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT519 | 09:30 | 09:30 | En route |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT781 | 09:40 | 09:34 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5686 | 10:25 | 10:33 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR251 | 10:45 | 10:56 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT523 expand_more(1) | 10:45 | 11:09 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7421 | 10:45 | 11:09 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2472 expand_more(2) | 10:50 | 10:58 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5350 | 10:50 | 10:58 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3500 | 10:50 | 10:58 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1502 expand_more(4) | 11:15 | 11:21 | En route |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8802 | 11:15 | 11:21 | En route |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1598 | 11:15 | 11:21 | En route |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8030 | 11:15 | 11:21 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5428 | 11:15 | 11:21 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia Express | I21502 | 11:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI777 | 11:20 | 11:43 | En route |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT421 expand_more(1) | 11:20 | 11:36 | En route |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB7388 | 11:20 | 11:36 | En route |
London (LTN) | Ryanair | FR3512 | 11:30 | 11:28 | En route |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI877 | 11:45 | 11:46 | En route |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT531 | 12:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT492 | 12:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22734 | 12:10 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22318 | 12:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22026 | 12:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28122 | 13:00 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM547 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2162 | 13:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT539 | 13:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM730 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2132 | 13:15 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS316 | 13:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS546 | 13:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP262 | 13:35 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1402 | 13:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1829 | 14:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1202 | 14:20 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB7385 | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y309 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4383 | 14:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7125 | 14:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7195 | 14:50 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4141 | 15:00 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7159 | 15:00 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B284 | 15:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B540 | 15:05 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS218 | 15:10 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1422 | 15:20 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT451 | 15:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS892 | 15:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT557 | 15:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2148 | 15:45 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS632 | 15:50 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS168 | 16:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1506 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5035 | 16:20 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 16:30 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3877 | 16:30 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6243 | 16:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2147 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2018 | 16:45 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR3488 | 16:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT567 | 17:00 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22302 | 17:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28128 | 17:15 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9458 | 17:45 | Programmé | |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR2001 | 17:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI779 | 18:00 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Binter Canarias | NT785 | 18:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT571 | 18:15 | Programmé | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR6154 | 18:25 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | CanaryFly | PM549 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX2151 | 18:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24774 | 18:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26306 | 18:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1510 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1599 | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8053 | 18:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5417 | 18:40 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23364 | 18:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4756 | 18:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT583 | 19:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR9462 | 19:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR1449 | 20:00 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6584 | 20:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23204 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY2474 expand_more(3) | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 20:15 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT4541 | 20:20 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR5014 | 20:25 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM784 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2136 | 20:45 | Programmé | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR3173 | 20:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT489 | 20:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT589 | 21:50 | Programmé | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT497 | 22:00 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | CanaryFly | PM786 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX2138 | 22:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Lanzarote Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Lanzarote Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Lanzarote Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantCroissance sans précédent au troisième trimestre 2023 à l'aéroport de Lanzarote : une augmentation remarquable de 5,48 % du trafic passager par rapport à la hausse remarquable de 93,23 % du troisième trimestre 2021.